Influencia de los factores de la oferta educativa sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria durante el año 2019, a nivel nacional
| dc.contributor.advisor | Ames Brachowicz, Alexandra | |
| dc.contributor.author | Villoslada Tello, Jhuliana Liseth | |
| dc.contributor.author | Mamanchura Sardon, Georgina | |
| dc.contributor.author | Loayza Vargas, Evelyn Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T17:29:09Z | |
| dc.date.available | 2025-12-08T17:29:09Z | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | La educación es un pilar para el desarrollo y el crecimiento económico de una sociedad. Es un motor de movilidad social, al facilitar acceso a mejores oportunidades laborales, mayores ingresos y bienestar individual y colectivo (Glewwe y Kremer, 2005). En este sentido, una educación de calidad no solo beneficia al individuo, sino que también contribuye al progreso colectivo, al reducir las brechas de desigualdad. En el Perú, entre 2014 y 2019, los niveles de aprendizaje de los estudiantes de educación básica no son satisfactorios; existen brechas significativas asociadas a la oferta educativa definida como el conjunto de recursos y servicios proporcionados por el sistema educativo para garantizar el acceso y el aprendizaje de los estudiantes, así como sus factores compuesto por hardware, software y docentes según el tipo de gestión educativa, área geográfica y características de las instituciones educativas. Esta situación representa un desafío persistente para el sistema educativo nacional y muestra la necesidad de decisiones estratégicas de inversión en la oferta educativa. El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar si los factores de la oferta educativa influyen en los logros de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria de todo el país, durante el año 2019. Para ello, se empleó una metodología mixta. En el análisis cuantitativo, se realizó un análisis descriptivo de los factores de la oferta educativa y un análisis econométrico mediante regresiones lineales múltiples y con interacción, utilizando el software Stata y datos del Censo educativo y la Evaluación muestral de estudiantes del año 2019. Se analizaron diferencias según ubicación geográfica (urbano/rural), tipo de gestión (pública/privada) y característica (polidocente/unidocente). En el análisis cualitativo, se emplearon entrevistas semiestructuradas a exfuncionarios del sector educativo y a un director de una institución educativa rural de Junín. Estas entrevistas permitieron explorar percepciones sobre la relación entre oferta educativa y logros de aprendizaje, así como el comparativo según tipo de gestión, área y característica. Los resultados obtenidos llevaron a identificar factores relevantes de la oferta educativa que inciden sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes y, con base en ello, se plantearon propuestas y recomendaciones orientadas a la mejora de los logros de aprendizaje en el nivel de primaria. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Villoslada Tello, J. L., Mamanchura Sardon, G., & Loayza Vargas, E. R. (2025). Influencia de los factores de la oferta educativa sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria durante el año 2019, a nivel nacional [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6295 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6295 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Rendimiento académico--Perú | es_PE |
| dc.subject | Oferta educativa--Perú | es_PE |
| dc.subject | Evaluación educativa--Perú | es_PE |
| dc.subject | Programas de mejora de la eficacia escolar--Perú | es_PE |
| dc.subject | Educación primaria--Perú | es_PE |
| dc.subject | Inversión social | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Influencia de los factores de la oferta educativa sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes de segundo grado de primaria durante el año 2019, a nivel nacional | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 41317668 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1105-5245 | |
| renati.author.dni | 70574852 | |
| renati.author.dni | 44808402 | |
| renati.author.dni | 72844454 | |
| renati.discipline | 311767 | |
| renati.juror | Castro, Juan Francisco | |
| renati.juror | Alfaro Paredes, Daniel | |
| renati.juror | Porras Mendoza, Linda Janet | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de la Inversión Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión de la Inversión Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Villoslada, Jhuliana_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Villoslada.pdf
- Size:
- 146.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Villoslada.pdf
- Size:
- 15.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: