Estereotipos de género y reconocimiento de pares: un experimento para mejorar el reconocimiento de la habilidad de las mujeres para las matemáticas
| dc.contributor.author | Castro, Juan Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T22:36:13Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T22:36:13Z | |
| dc.date.issued | 2024-06-12 | |
| dc.description | Punto de Equilibrio; N° 50: Retos de la educación peruana | es_PE |
| dc.description.abstract | Juan Francisco Castro, investigador del CIUP, aborda en el artículo "Estereotipos de Género y Reconocimiento de Pares” cómo estas preconcepciones afectan el reconocimiento de las habilidades de hombres y mujeres, influenciando las elecciones de carrera y el mercado laboral. A través de un experimento realizado con 1500 estudiantes de secundaria, se demostró que, con una intervención mínima en la percepción de los alumnos, es posible aumentar significativamente la probabilidad de que los estudiantes nominen a mujeres para representarlos en competencias de Matemáticas. Los resultados son importantes en el contexto peruano, donde existe un bajo número de mujeres en carreras STEM. | es_PE |
| dc.description.abstract | Artículo de opinión realizado por Juan Francisco Castro, investigador del CIUP y Decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la Universidad del Pacífico. Este texto fue escrito para el Espacio de Reflexión del boletín Punto de Equilibrio N°50. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Castro, J. F. (2024). Estereotipos de género y reconocimiento de pares: un experimento para mejorar el reconocimiento de la habilidad de las mujeres para las matemáticas. Punto de Equilibrio, 50, 1-3. Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6724 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6724 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation | https://ciup.up.edu.pe/analisis/juan-francisco-castro-estereotipos-de-genero-y-reconocimiento-de-pares/?utm_source=newsletter&utm_medium=punto-equilibrio-50&utm_campaign=ciup | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/11354/6506 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Educación básica | es_PE |
| dc.subject | Educación superior | es_PE |
| dc.subject | Empleo | es_PE |
| dc.subject | Mujeres | es_PE |
| dc.subject | Matemáticas | es_PE |
| dc.subject | Estereotipos (Psicología social) | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.01 | |
| dc.title | Estereotipos de género y reconocimiento de pares: un experimento para mejorar el reconocimiento de la habilidad de las mujeres para las matemáticas | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/43KC-T6DC | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1