Influencia de las características individuales y del hogar en la elección de una carrera universitaria STEM por los jóvenes en Perú, 2019
dc.contributor.advisor | Miranda Ayala, Rafael | |
dc.contributor.author | Aragon Mamani, Patricia | |
dc.date.accessioned | 2022-08-26T14:04:16Z | |
dc.date.available | 2022-08-26T14:04:16Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El capital humano de una sociedad es clave para su crecimiento económico y más aún en el contexto globalizado y competitivo en el que vivimos, donde las empresas demandan cada vez más trabajadores con perfiles vinculados a las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, conocido como STEM por sus siglas en inglés. Al respecto, la literatura muestra que a nivel mundial existe una importante brecha de género en la elección de carreras STEM en desventaja de las mujeres, ante lo cual, resulta importante la aplicación de políticas para reducirlas, lo cual, según la OCDE podría traer beneficios como una mayor equidad para elegir estudios sin sesgos de estereotipos; mayor nivel de empleo, ingresos y productividad; y un mejor desempeño en el ámbito de trabajo como consecuencia de la diversidad de género. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Aragón Mamani, P. (2021). Influencia de las características individuales y del hogar en la elección de una carrera universitaria STEM por los jóvenes en Perú, 2019 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3547 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3547 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Jóvenes--Toma de decisiones--Perú | es_PE |
dc.subject | Interés vocacional--Perú | es_PE |
dc.subject | Carreras STEM--Perú | es_PE |
dc.subject | Inversión social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Influencia de las características individuales y del hogar en la elección de una carrera universitaria STEM por los jóvenes en Perú, 2019 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 43530089 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8640-6439 | |
renati.author.dni | 70144262 | |
renati.discipline | 311767 | |
renati.juror | Galarza, Francisco | |
renati.juror | Ames Brachowicz, Alexandra | |
renati.juror | Sánchez Lanning, Claudia María | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Inversión Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión de la Inversión Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Aragon, Patricia_Trabajo de investigación_Maestria_2021.pdf
- Size:
- 1.63 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: