Análisis de las barreras para la inclusión financiera de mujeres del distrito de la Joya, de la provincia y departamento de Arequipa, 2023
| dc.contributor.advisor | Bustamante Suarez, Paola | |
| dc.contributor.author | Calizaya Tapia, Lucia Isabel | |
| dc.contributor.author | Huanca Quispe, Jeny Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T22:48:35Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T22:48:35Z | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | El principal propósito del presente estudio es identificar y analizar aquellas barreras en la inclusión financiera de las mujeres en el distrito de la Joya, departamento de Arequipa en el año 2023. La inclusión financiera se refiere al acceso que tienen las personas a una gama de servicios y productos financieros que responden a sus necesidades para realizar transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros. Así, la inclusión financiera representa una serie de oportunidades para mejorar la calidad de vida a nivel personal, familiar y como empresa, así como el ejercicio pleno de su ciudadanía económica. Sin embargo, a pesar de la gran oferta de instituciones financieras en nuestro país y la mejora en cuanto a generar mayor igualdad entre géneros, el acceso a estos beneficios no es equitativo, tanto por diferencias en la caracterización entre varones, mujeres o por la zona de residencia, entre otros. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Calizaya Tapia, L. I., & Huanca Quispe, J. G. (2025). Análisis de las barreras para la inclusión financiera de mujeres del distrito de la Joya, de la provincia y departamento de Arequipa, 2023 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/5997 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/5997 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Inclusión financiera | es_PE |
| dc.subject | Mujeres--Finanzas personales | es_PE |
| dc.subject | Mujeres--Igualdad de opotunidades | es_PE |
| dc.subject | Inversión social | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Análisis de las barreras para la inclusión financiera de mujeres del distrito de la Joya, de la provincia y departamento de Arequipa, 2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 09542109 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-7495-0576 | |
| renati.author.dni | 70376648 | |
| renati.author.dni | 70986348 | |
| renati.discipline | 311767 | |
| renati.juror | Ames Brachowicz, Alexandra | |
| renati.juror | Porras Mendoza, Linda Janet | |
| renati.juror | Mayo D’Arrigo, Maritza Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión de la Inversión Social | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión de la Inversión Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Calizaya, Lucia_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Calizaya.pdf
- Size:
- 222.59 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Calizaya.pdf
- Size:
- 17.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: