Instrumentos financieros derivados: ¿preservan o destruyen valor?
| dc.contributor.author | Mongrut, Samuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T22:04:59Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T22:04:59Z | |
| dc.description | Punto de Equilibrio; N.° 63: Instrumentos financieros derivados: ¿preservan o destruyen valor? | es_PE |
| dc.description.abstract | El uso de derivados exige una cultura de prevención y rigor documental para que la gestión del riesgo proteja valor empresarial sin generar conflictos tributarios evitables. | es_PE |
| dc.description.abstract | Artículo de opinión de Samuel Mongrut, investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP). Este texto fue escrito para el Punto de Equilibrio n°63. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mongrut, S. (2026). Instrumentos financieros derivados: ¿preservan o destruyen valor? Punto de Equilibrio, 63, 1-2. Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6603 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6603 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico. Centro de Investigación | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation | https://ciup.up.edu.pe/analisis/pde-63-samuel-mongrut-instrumentos-financieros-derivados/ | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/11354/6506 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Derivados financieros | es_PE |
| dc.subject | Administración de riesgos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Instrumentos financieros derivados: ¿preservan o destruyen valor? | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/43KC-T6DC | |
| dc.type.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1