Propuesta de mejora de la tasa de cobertura de costos del servicio de limpieza pública en municipalidades distritales del Perú a partir de un análisis regresional y la economía del comportamiento
dc.contributor.advisor | Mateu, Pedro | |
dc.contributor.author | Bonopaladino Obando, Nubia Elena | |
dc.contributor.author | Garcia Calderon, Trixy Remy | |
dc.contributor.author | Zegarra Llerena, Jose Andres | |
dc.date.accessioned | 2023-09-14T14:12:44Z | |
dc.date.available | 2023-09-14T14:12:44Z | |
dc.date.issued | 2022-12 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación se basa en el análisis de la tasa de cobertura de costos del servicio de limpieza pública en municipalidades distritales del Perú, tipo C y D, durante el período 2015-2018, a través de un análisis regresional, así como la elaboración de una propuesta de mejoras para la recaudación de arbitrios de limpieza pública a partir de la aplicación de conceptos de la economía del comportamiento. Se propone una metodología cuantitativa exploratoria, descriptiva e inferencial, con datos recopilados de dos fuentes públicas: el Registro Nacional de Municipalidades (Renamu) y el Portal de Consulta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). El estudio concluye con una discusión de las implicaciones de estos hallazgos para mejorar la recaudación de arbitrios antes mencionados. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Bonopaladino Obando, N. E., Garcia Calderon, T. R., & Zegarra Llerena, J. A. (2022). Propuesta de mejora de la tasa de cobertura de costos del servicio de limpieza pública en municipalidades distritales del Perú a partir de un análisis regresional y la economía del comportamiento [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4022 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
dc.subject | Limpieza urbana | es_PE |
dc.subject | Servicios de limpieza pública | es_PE |
dc.subject | Recaudación de impuestos | es_PE |
dc.subject | Inversión social | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | Propuesta de mejora de la tasa de cobertura de costos del servicio de limpieza pública en municipalidades distritales del Perú a partir de un análisis regresional y la economía del comportamiento | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 40596537 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8759-9244 | |
renati.author.dni | 43909131 | |
renati.author.dni | 09853396 | |
renati.author.dni | 09387147 | |
renati.discipline | 311767 | |
renati.juror | Galarza, Elsa | |
renati.juror | Castro, Juan Francisco | |
renati.juror | Porras Mendoza, Linda Janet | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Gestión de la Inversión Social | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión de la Inversión Social | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bonopaladino, Nubia_Trabajo de investigacion_Maestria_2022.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Bonopaladino.pdf
- Size:
- 406.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Bonopaladino.pdf
- Size:
- 19.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: