Factores que influyen en la intención de uso de un aplicativo móvil para la gestión comercial desde una mirada de gestión humana: el caso de una institución microfinanciera
dc.contributor.advisor | Flores Castro, Alejandro | |
dc.contributor.author | Burga Moreno, Wesslie Johnfredd | |
dc.contributor.author | Cano Erazo, María Soledad | |
dc.contributor.author | Espinoza Delgado, Claudia Paola | |
dc.contributor.author | Hurtado Mariño, Joél | |
dc.date.accessioned | 2022-11-15T15:23:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-15T15:23:04Z | |
dc.date.issued | 2022-05 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general identificar los factores que impactan en la intención de uso del App Microfinanzas por parte de los asesores comerciales de una microfinanciera. Para ello, tomamos como base el modelo de la teoría unificada de la aceptación y uso de tecnología (Utaut por sus siglas en inglés), que es la teoría recomendada, la cual nos permitió generar un nuevo modelo que identifica con mayor precisión cuáles son los factores que influyen en la intención de uso del App Microfinanzas en la empresa. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Burga Moreno, W. J., Cano Erazo, M. S., Espinoza Delgado, C. P., & Hurtado Mariño, J. (2022). Factores que influyen en la intención de uso de un aplicativo móvil para la gestión comercial desde una mirada de gestión humana: el caso de una institución microfinanciera [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3645 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3645 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empleados--Efecto de innovaciones tecnológicas | es_PE |
dc.subject | APPs | es_PE |
dc.subject | Microfinanzas | es_PE |
dc.subject | Administración de personal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
dc.title | Factores que influyen en la intención de uso de un aplicativo móvil para la gestión comercial desde una mirada de gestión humana: el caso de una institución microfinanciera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 08249989 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7397-1970 | |
renati.author.dni | 41710357 | |
renati.author.dni | 45355981 | |
renati.author.dni | 42500233 | |
renati.author.dni | 43776722 | |
renati.discipline | 418167 | |
renati.juror | Villarán, Alonso | |
renati.juror | Rovegno Ornano, César Augusto | |
renati.juror | Acosta Dávila, Mario | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Dirección de Personas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Personas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Burga, Wesslie_Trabajo de investigacion_Maestria_2022.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: