Determinantes del apalancamiento en el sector corporativo
| dc.contributor.author | Zevallos Vargas, Angelo Ruben | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T13:49:17Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T13:49:17Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo analiza los determinantes del apalancamiento financiero en el sector corporativo, combinando teorías clásicas con evidencia empírica intersectorial de mercados desarrollados y emergentes. Se comparan las teorías como Trade-Off, Pecking Order, Agencia y Market Timing con los patrones económicos que se han detectado en la construcción, la minería, la tecnología, los servicios y la agroindustria. Los resultados muestran que factores fundamentales como la tangibilidad, la rentabilidad y el tamaño funcionan de manera desigual dependiendo del tipo de activos y las limitaciones sectoriales. En tecnología, sobresalen sucesos como el uso emergente de intangibles (patentes y goodwill) como garantía crediticia y el descalce de plazos en el sector construcción. Con métodos de estimación dinámica (GMM) y modelos de datos de panel, se valida la medición de la velocidad con la que se ajustan las estructuras de capital óptimas frente a los choques macroeconómicos. Se concluye que la gestión del apalancamiento debe ser sensible al sector, a fin de maximizar eficiencia financiera y la generación de valor para el accionista. | es_PE |
| dc.description.abstract | This study analyzes the determinant factors of financial leverage in the corporate sector by combining classical theories with cross-sector empirical evidence from developed and emerging markets. It compares the trade-off, pecking order, agency, and market timing theories with economic patterns observed in the construction, mining, technology, services, and agribusiness sectors. The results indicate that fundamental variables such as tangibility, profitability, and size operate unevenly depending on asset characteristics and sectoral constraints. In the technology sector, for example, the increasing use of intangible assets such as patents and goodwill as credit collateral influences leverage decisions, while in the construction sector maturity mismatches play a significant role. The use of dynamic estimation methods (GMM) and panel data models supports the measurement of the speed at which optimal capital structures adjust to macroeconomic shocks. Overall, the findings suggest that leverage management must be sector-sensitive to maximize financial efficiency and the creation of shareholder value. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Zevallos Vargas, A. R. (2026). Determinantes del apalancamiento en el sector corporativo [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6869 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6869 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Apalancamiento financiero | es_PE |
| dc.subject | Capital | es_PE |
| dc.subject | Economía | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Determinantes del apalancamiento en el sector corporativo | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.author.dni | 71232733 | |
| renati.discipline | 31100244 | |
| renati.juror | Winkelried, Diego | |
| renati.juror | Torres, Javier | |
| renati.juror | Robles, Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Zevallos, Angelo_Trabajo de suficiencia profesional_Economia_2026.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Zevallos.pdf
- Size:
- 233.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Zevallos.pdf
- Size:
- 9.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: