El impacto de los fondos públicos de capital semilla en el desempeño de las startups
dc.contributor.advisor | Cusato Novelli, Antonio | |
dc.contributor.author | Lozada Sanjinez, Humberto Bruno | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T19:45:33Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T19:45:33Z | |
dc.date.issued | 2022-09 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo evaluar si los fondos públicos de capital semilla mejoran el desempeño de las startups. Para esto, nos proponemos realizar una evaluación de impacto de la sexta y séptima generación del programa Startup Perú para el periodo 2019-2021. Este programa otorga recursos no reembolsables (RNR) para el financiamiento de planes de negocio con alto potencial de crecimiento y contenido tecnológico. Para la asignación de los RNR, los emprendedores deben someterse a un riguroso proceso de selección en el que se evaluará y seleccionará a las mejores propuestas de acuerdo con un conjunto de criterios establecidos por el programa. Aprovechamos que la naturaleza del sistema de asignación del programa establece un punto de corte a partir de las calificaciones obtenidas en el proceso de selección para plantear una evaluación de impacto mediante el método de Regresión Discontinua (RD). | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Lozada Sanjinez, H. B. (2022). El impacto de los fondos públicos de capital semilla en el desempeño de las startups [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3813 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3813 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
dc.subject | Fondos públicos | es_PE |
dc.subject | Startups | es_PE |
dc.subject | Desempeño financiero | es_PE |
dc.subject | Administración pública | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | El impacto de los fondos públicos de capital semilla en el desempeño de las startups | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 41373026 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2864-9085 | |
renati.author.dni | 72197789 | |
renati.discipline | 417477 | |
renati.juror | Huanqui Valcárcel, Silvana Rosario | |
renati.juror | Flores Guzman, Andres | |
renati.juror | Pasco, Juan Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Lozada, Humberto_Trabajo de investigacion_Maestria_2022.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Lozada.pdf
- Size:
- 336.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Lozada.pdf
- Size:
- 9.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: