Plan estratégico de innovación basado en analítica avanzada para la mejora de la colocación de créditos a MYPEs en SFB
| dc.contributor.advisor | Dávila Rivera, Luiggi | |
| dc.contributor.author | Rojas Quineche, Dante Felix | |
| dc.contributor.author | Solis Estrada, Diana | |
| dc.contributor.author | Yauri Aranibar, Marcos Paulo | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T17:14:16Z | |
| dc.date.available | 2026-09-01T17:14:16Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2031-08-28 | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo desarrolla un Plan Estratégico de Innovación orientado a mejorar la colocación de créditos a micro y pequeñas empresas (MYPEs) en la División de Banca Pequeña Empresa de SFB, en un entorno caracterizado por alta presión competitiva, concentración del mercado, mayores exigencias regulatorias y acelerada digitalización del sistema financiero peruano. El diagnóstico situacional integral —basado en análisis PESTEL, Cinco Fuerzas de Porter, Matriz de Perfil Competitivo y FODA— identifica una brecha estratégica vinculada a la priorización comercial, la eficiencia operativa y la disciplina en la admisión crediticia. Los enfoques tradicionales, sustentados en segmentación estática y reglas heurísticas, resultan insuficientes para sostener crecimiento rentable sin comprometer la calidad del activo en el segmento MYPE. Como respuesta, se formula un plan estratégico articulado en planes funcionales de marketing, operaciones y tecnología, recursos humanos y gestión del cambio, alineados a objetivos estratégicos medibles. El eje central consiste en la implementación de una arquitectura analítica dual que separa la decisión comercial de la decisión crediticia, mediante un modelo de propensión comercial y un modelo de admisión crediticia integrados en el CRM institucional. Este diseño permite priorizar oportunidades con mayor probabilidad de conversión bajo una restricción explícita de riesgo, asegurando que el crecimiento proyectado se sostenga sin deterioro estructural de la cartera. El despliegue se estructura bajo un esquema formal de validación y seguimiento, incorporando mecanismos de trazabilidad, monitoreo continuo y criterios definidos de escalamiento. Complementariamente, el plan financiero evalúa la viabilidad de la iniciativa mediante indicadores como VAN y TIR, proyectando mejoras en conversión, eficiencia operativa y estabilidad del riesgo. En conjunto, el trabajo demuestra que la integración estratégica de analítica avanzada, gobernada bajo criterios técnicos y financieros formales, constituye una palanca viable para fortalecer la posición competitiva de SFB en el mercado MYPE y consolidar un crecimiento rentable y sostenible en el mediano plazo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rojas Quineche, D. F., Solis Estrada, D., & Yauri Aranibar, M. P. (2025). Plan estratégico de innovación basado en analítica avanzada para la mejora de la colocación de créditos a MYPEs en SFB [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7065 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7065 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Analítica avanzada | es_PE |
| dc.subject | Préstamos bancarios | es_PE |
| dc.subject | Innovación empresarial | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan estratégico de innovación basado en analítica avanzada para la mejora de la colocación de créditos a MYPEs en SFB | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 41417094 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5230-5151 | |
| renati.author.dni | 44856044 | |
| renati.author.dni | 40357966 | |
| renati.author.dni | 42280959 | |
| renati.discipline | 41303314 | |
| renati.juror | Maguiña Aliaga, José Martín | |
| renati.juror | Arenaza Encinas, Luis Gustavo | |
| renati.juror | Casanova Gonzalez, Juan Manuel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración con Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración con Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Rojas, Dante_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Rojas.pdf
- Size:
- 442.39 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Rojas.pdf
- Size:
- 17.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Rojas, Dante_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 256.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: