Fortalecimiento de la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres: medidas de protección y el uso de canales digitales
| dc.contributor.advisor | Pasco Herrera, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Suarez Farfan, Ana Victoria | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T15:14:44Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T15:14:44Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la vinculación de los canales digitales en la determinación de medidas de protección para mujeres víctimas de violencia de pareja, en el contexto del Sistema Nacional Especializado de Justicia (SNEJ). El estudio considera la evolución del sistema desde su creación en 2018 y la aceleración tecnológica derivada de la pandemia por SARS-CoV-2. Bajo un diseño no experimental de alcance descriptivo y longitudinal, se examinó el dictado de medidas de protección durante el periodo 2018-2023. El análisis integró datos cuantitativos de ocho distritos judiciales (Áncash, Cusco, Lima Este, Callao, Junín, Arequipa, Puente Piedra y Ventanilla) pertenecientes al SNEJ. Asimismo, se recolectó información cualitativa sobre la percepción de magistrados y personal jurisdiccional de cuatro de estos distritos respecto al uso de los canales digitales, los desafíos operativos y la articulación interinstitucional. Cabe precisar que, ante la respuesta parcial de los distritos judiciales, el análisis se complementó con datos del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Suarez Farfan, A. V. (2025). Fortalecimiento de la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres: medidas de protección y el uso de canales digitales [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6821 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6821 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Violencia conyugal--Prevención | es_PE |
| dc.subject | Violencia familiar--Prevención | es_PE |
| dc.subject | Administración de justicia--Innovaciones tecnológicas | es_PE |
| dc.subject | Administración pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Fortalecimiento de la respuesta institucional ante la violencia contra las mujeres: medidas de protección y el uso de canales digitales | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 16754095 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1674-9900 | |
| renati.author.dni | 10373188 | |
| renati.discipline | 41700182 | |
| renati.juror | Ames Brachowicz, Alexandra | |
| renati.juror | Fernández Iparraguirre, Jaddy | |
| renati.juror | Arbulú Quevedo, Ricardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Suarez, Ana_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.96 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Suarez.pdf
- Size:
- 303.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Suarez.pdf
- Size:
- 13.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: