Determinantes del apalancamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad operativa de las empresas cementeras peruanas con cotización bursátil en Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2014-2024
| dc.contributor.author | Taboada Segovia, Bernardo Edmundo | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-24T21:03:16Z | |
| dc.date.available | 2026-06-24T21:03:16Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza los determinantes del apalancamiento financiero de las principales empresas cementeras peruanas con cotización en la Bolsa de Valores de Lima para evaluar de qué manera este incide en la rentabilidad operativa durante el período 2014–2024. El estudio se desarrolla bajo un enfoque transversal, longitudinal de tipo explicativo y no experimental, utilizando información proveniente de los EEFF auditados de las empresas UNACEM, PACASMAYO y YURA. Se aplicaron técnicas econométricas para panel balanceado y mediante la prueba de Hausman se seleccionó el modelo más adecuado. Así mismo se aplicaron pruebas de heterocedasticidad, autocorrelación y test F para verificar supuestos estadísticos en el análisis de datos y asegurar que las conclusiones sean fiables. Dichas pruebas confirmaron que existe heterocedasticidad, autocorrelación serial y efectos individuales no observables correlacionados con los regresores. Los resultados muestran al tamaño de la empresa y crecimiento de ventas como positivo y estadísticamente significativo indicando que las empresas de mayor tamaño y en crecimiento presentan mayores niveles de apalancamiento financiero, por otro lado la liquidez y rentabilidad operativa muestran un resultado negativo y estadísticamente significativo, lo indica que las empresas con mayor capacidad de cubrir obligaciones en el corto plazo dependen menos del endeudamiento, la cual respalda la teoría de jerarquía financiera. Respecto a la estructura de activos resulta estadísticamente no relevante, lo que sugiere que la proporción de activos fijos no constituye un determinante relevante del apalancamiento financiero. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research analyzes the determinants of financial leverage in the main Peruvian cement companies listed on the Lima Stock Exchange and evaluates how this impacts operating profitability during the period 2014–2024. The study employs a cross-sectional, longitudinal, explanatory, and non-experimental approach, using data from the audited financial statements of the companies UNACEM, PACASMAYO, and YURA. Balanced panel econometric techniques were applied, using the Hausman test to select the most appropriate model. Heteroscedasticity, autocorrelation, and F-tests were also applied to verify statistical assumptions in the data analysis and ensure the reliability of the conclusions. These tests confirmed the existence of heteroscedasticity, serial autocorrelation, and unobserved individual effects correlated with the regressors. The results show that company size and sales growth are positive and statistically significant, indicating that larger and growing companies have higher levels of financial leverage. On the other hand, liquidity and operating profitability show a negative and statistically significant result, indicating that companies with a greater capacity to cover short-term obligations depend less on debt, which supports the financial hierarchy theory. Regarding asset structure, it is not statistically relevant, suggesting that the proportion of fixed assets is not a significant determinant of financial leverage. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Taboada Segovia, B. E. (2026). Determinantes del apalancamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad operativa de las empresas cementeras peruanas con cotización bursátil en Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2014-2024 [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6862 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6862 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Apalancamiento financiero | es_PE |
| dc.subject | Industria del cemento | es_PE |
| dc.subject | Ganancias corporativas | es_PE |
| dc.subject | Economía | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Determinantes del apalancamiento financiero y su incidencia en la rentabilidad operativa de las empresas cementeras peruanas con cotización bursátil en Bolsa de Valores de Lima en el periodo 2014-2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.author.dni | 10222003 | |
| renati.discipline | 31100244 | |
| renati.juror | Winkelried, Diego | |
| renati.juror | Torres, Javier | |
| renati.juror | Robles, Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Taboada, Bernardo_Trabajo de suficiencia profesional_Economia_2026.pdf
- Size:
- 1.42 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Taboada.pdf
- Size:
- 211.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Taboada.pdf
- Size:
- 3.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: