Mejora de identificación de personas con alto potencial y alto desempeño de una empresa minera
dc.contributor.advisor | Corso de Zúñiga, Sandra | |
dc.contributor.author | Cavero Palomino, Cecilia | |
dc.contributor.author | Luis Panebra, Julio Cesar | |
dc.contributor.author | Prado Cordero, Romina Milagros | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T19:56:01Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T19:56:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación propone un plan de gestión para la mejora en la identificación de los mandos medio con alto desempeño y potencial de una organización minera peruana, con el cual se pretende aportar a la sostenibilidad y estrategia de crecimiento de la empresa a partir de la comprensión de su modelo de trabajo, y análisis de las estrategias, actividades y herramientas de gestión de sus recursos humanos con alto desempeño y alto potencial. En tal sentido, se plantea como objetivo central ofrecer alternativas complementarias para lograr mayor precisión en el proceso de identificación del personal mando medio con alto potencial y alto desempeño, realizando un diagnóstico del proceso, y planteando un alineamiento con la cultura y los planes estratégicos de la empresa. Para lograr este objetivo, se presenta un diagnóstico del proceso de identificación del personal con alto potencial y alto desempeño y se propone un plan de mejora a este proceso de recursos humanos alineado con la cultura y planes estratégicos de una empresa minera peruana. La metodología utilizada para lograr los objetivos del estudio se basa en la recolección de información, análisis estadístico de las pruebas y aplicación de entrevistas. Del análisis e investigación realizados, se puede concluir principalmente que las directrices de la organización consideran a las personas como elementos base dentro de su sistema de gestión y estrategia de crecimiento; por ello, implementa iniciativas, procesos y herramientas para el desarrollo y retención de los recursos humanos con alto desempeño y alto potencial. Además, el proceso vigente incluye la aplicación de pruebas que miden la percepción de comportamientos, los cuales son funcionales para la organización; sin embargo, presentan oportunidades de mejora para alcanzar mayor objetividad, y mejores niveles de validez y confiabilidad. Finalmente, las estrategias, actividades e inversión para la retención del personal mando medio con alto potencial y alto desempeño se fundamentan principalmente en la información y evaluaciones generadas por el sistema de desarrollo de personas. Existe la posibilidad de incorporar información adicional al sistema, como las motivaciones/expectativas del personal y los resultados de la evaluación de clima laboral, para optimizar la gestión del desarrollo individual. | es_PE |
dc.description.uri | Trabajo de investigación | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cavero Palomino, C., Luis Panebra, J. C., & Prado Cordero, R. M. (2016). Mejora de identificación de personas con alto potencial y alto desempeño de una empresa minera. (Tesis de maestría, Universidad del Pacífico, Lima, Perú). Recuperado de http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1814 | es_PE |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11354/1814 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
dc.source | Repositorio de la Universidad del Pacífico - UP | es_PE |
dc.source | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.subject | Competencias profesionales | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Sociedades mineras | es_PE |
dc.subject | Administración de personal | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
dc.title | Mejora de identificación de personas con alto potencial y alto desempeño de una empresa minera | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 29535177 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7721-5275 | |
renati.author.dni | 40386955 | |
renati.author.dni | 40579586 | |
renati.author.dni | 42168202 | |
renati.discipline | 418167 | |
renati.juror | Parodi Trece, Carlos | |
renati.juror | Rovegno Ornano, César Augusto | |
renati.juror | Bird, Matthew | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Dirección de Personas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.level | Maestría | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Personas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Cavero, Cecilia_Trabajo de investigacion_Maestria_2016.pdf
- Size:
- 1012.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Cavero.pdf
- Size:
- 252.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Cavero.pdf
- Size:
- 7.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: