Desarrollo de un plan estratégico con enfoque en datos y analytics para Alferza desarrolladora inmobiliaria periodo 2025-2027
| dc.contributor.advisor | Sotomayor Mardini, Jalil Sael | |
| dc.contributor.author | Ponte Sifuentes, Youbert Oliver | |
| dc.contributor.author | Delgado Arróspide, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Jurado Garayar, Dante Danilo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:17:49Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:17:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación plantea un plan estratégico para una empresa dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios de departamentos multifamiliares en un entorno altamente competitivo y en constante evolución. Analizamos los factores clave que influyen en el sector inmobiliario peruano, con un enfoque específico en la ciudad de Arequipa, considerando el contexto económico, político y social, así como las tendencias en la demanda y la oferta de viviendas. A través de un diagnóstico detallado, identificamos las principales oportunidades y desafíos que enfrenta la empresa, evaluando aspectos como la normativa vigente, el acceso al financiamiento y las expectativas del mercado. Para ello, empleamos herramientas de análisis estratégico del entorno interno y externo, como el modelo Pestel y el análisis FODA, que nos sirven de base para la formulación de estrategias alineadas con los objetivos de crecimiento y sostenibilidad de la organización. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research work develops a strategic plan for a company that carries out real estate projects of multifamily apartment buildings in a highly competitive and constantly evolving environment. It analyzes the key factors influencing the Peruvian real estate sector, with a specific focus on the city of Arequipa, considering the economic, political, and social context, as well as trends in housing demand and supply. Through a detailed diagnosis, the main opportunities and challenges faced by the company are identified, evaluating aspects such as current regulations, access to financing, and market expectations. For this purpose, strategic analysis tools of the internal and external environment are used, such as the PESTEL model and FODA analysis, which serve as the basis for formulating strategies aligned with the organization’s growth and sustainability objectives. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Ponte Sifuentes, Y. O., Delgado Arróspide, L. A., & Jurado Garayar, D. D. (2025). Desarrollo de un plan estratégico con enfoque en datos y analytics para Alferza desarrolladora inmobiliaria periodo 2025-2027 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6318 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6318 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Viviendas multifamiliares | es_PE |
| dc.subject | Empresas inmobiliarias | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Desarrollo de un plan estratégico con enfoque en datos y analytics para Alferza desarrolladora inmobiliaria periodo 2025-2027 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 42128828 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8630-2207 | |
| renati.author.dni | 43781365 | |
| renati.author.dni | 43717226 | |
| renati.author.dni | 45661984 | |
| renati.discipline | 413017 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Sotomayor Estrada, Alain Walter | |
| renati.juror | Maguiña Aliaga, José Martín | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Ponte, Youbert_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Ponte.pdf
- Size:
- 277.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Ponte.pdf
- Size:
- 18.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: