Plan estratégico para la compañía minera Coripuno S.R.L. 2026-2028
| dc.contributor.advisor | Sotomayor Mardini, Jalil Sael | |
| dc.contributor.author | Zapata Quito, Jean Paul | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-25T15:58:23Z | |
| dc.date.available | 2026-08-25T15:58:23Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | Coripuno S.R.L. (Coripuno) es una compañía peruana dedicada a labores de exploración, explotación y metalurgia de minerales auríferos. Está ubicada en el distrito de Quiaca, provincia de Sandia, departamento de Puno, al sureste del Perú. Es una empresa familiar que inició sus operaciones en 2007 en la Unidad Minera Untuca, ubicada a 4,950 m.s.n.m. El 15 de enero de 2015 ingresa a la categoría de mediana minería y actualmente cuenta con una producción de 1,900 toneladas diarias, explotando las operaciones de Pomarani (POM), Gallocunca, Cerro La Torre (CLT) y Esperanza, empleando las mejores prácticas mineras y tecnologías adecuadas tanto en operaciones de tajo abierto como subterráneas. El beneficio del mineral genera dos productos, uno es concentrado de flotación y el otro es concentrado gravimétrico. Este proceso consiste en reducir el volumen del material con contenido metálico a su mínima cantidad con la mayor eficiencia para no afectar el contenido total de metales valiosos. Estos concentrados se exportan posteriormente a Suiza mediante empresas especializadas en la comercialización y transporte de estos productos. El presente plan estratégico ha sido elaborado con el fin de cumplir los objetivos estratégicos de la organización durante los siguientes tres años, considerando las limitaciones internas y externas de la compañía en este periodo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Zapata Quito, J. P. (2025). Plan estratégico para la compañía minera Coripuno S.R.L. 2026-2028 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7038 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7038 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Sociedades mineras | es_PE |
| dc.subject | Empresas familiares | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan estratégico para la compañía minera Coripuno S.R.L. 2026-2028 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 42128828 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8630-2207 | |
| renati.author.dni | 40620041 | |
| renati.discipline | 41300593 | |
| renati.juror | Maguiña Aliaga, José Martín | |
| renati.juror | Casanova Gonzalez, Juan Manuel | |
| renati.juror | Sotomayor Estrada, Alain Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Zapata, Jean_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Zapata.pdf
- Size:
- 640.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Zapata.pdf
- Size:
- 12.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: