Valorización Pesquera Exalmar S.A.A.
| dc.contributor.advisor | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Aguilar Balcazar, Aldo Jose | |
| dc.contributor.author | Espinoza Espinoza, Eduardo Alfredo | |
| dc.contributor.author | Ramirez Lozano, Hugo Samuel | |
| dc.contributor.author | Pacheco Makinaga, Juan Renaun | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T14:06:45Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T14:06:45Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2029-10-29 | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Pesquera Exalmar S.A.A., fundada el 25 de noviembre de 1997, cuenta con más de tres décadas de experiencia en el sector. Como resultado de una gestión orientada a la innovación, la mejora continua de procesos y la capacidad de adaptación frente a la naturaleza dinámica de la industria pesquera, se ha consolidado como una de las seis principales empresas del sector, ofreciendo productos con altos estándares de calidad en sus dos líneas de negocio: Consumo Humano Indirecto y Consumo Humano Directo. El presente trabajo tiene como finalidad determinar el valor económico de Pesquera Exalmar S.A.A. al cierre del ejercicio 2023. La primera metodología de valorización aplicada se basó en el flujo de caja descontado, sustentada en el análisis de los estados financieros históricos, el entorno macroeconómico y las perspectivas del sector pesquero. La segunda metodología empleada consistió en la valoración relativa por comparables, basada en la información obtenida del terminal Bloomberg. Bajo la metodología de flujo de caja libre para la firma (FCFF), utilizando un WACC de 8.56 % para el periodo proyectado a diez años y de 9.04 % para el valor terminal, se estimó un valor patrimonial de USD 196 millones, equivalente a USD 0.66 por acción. Por su parte, la metodología de valoración por múltiplos de empresas comparables determinó un valor promedio de USD 0.27 por acción. Al 31 de diciembre de 2023, el precio de cotización en la Bolsa de Valores de Lima fue de S/1.80 (equivalente a USD 0.48). La valorización realizada ha permitido estimar el valor económico de la empresa e identificar los principales factores internos y externos que inciden en su desempeño, en un contexto regulado y altamente dependiente de condiciones biológicas y de mercado. El análisis incorpora variables clave como la normativa pesquera, la disponibilidad de recurso, la eficiencia operativa, los costos estructurales y la dinámica del mercado internacional, constituyéndose en una base técnica que sustenta decisiones estratégicas en materia de inversión, financiamiento, reestructuración y crecimiento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aguilar Balcazar, A. J., Espinoza Espinoza, E. A., Ramirez Lozano, H. S., & Pacheco Makinaga, J. R. (2025). Valorización Pesquera Exalmar S.A.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6261 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6261 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Industria pesquera--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización Pesquera Exalmar S.A.A. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 07643896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-2666 | |
| renati.author.dni | 72302985 | |
| renati.author.dni | 72624245 | |
| renati.author.dni | 44223990 | |
| renati.author.dni | 72044480 | |
| renati.discipline | 412297 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Carrera, César | |
| renati.juror | Jiménez Rosa, Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Aguilar, Aldo_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Aguilar.pdf
- Size:
- 469.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Aguilar.pdf
- Size:
- 7.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Aguilar, Aldo_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 334.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: