Caso: Arca Continental Lindley: la mesa está servida, pasen todos (Capítulo)
| dc.contributor.author | Mayorga Gutiérrez, David | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T19:39:58Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T19:39:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-06 | |
| dc.description.abstract | Inca Kola desarrolló una campaña orientada a redefinir la mesa peruana bajo principios de diversidad e inclusión. En un momento de división y dificultades sociales, la marca apeló a que la gastronomía y la mesa son espacios donde las diferencias se superan para compartir juntos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Mayorga Gutiérrez, D. (2023). Caso Arca Continental Lindley: La mesa está servida, pasen todos. En C. Pennano Villanueva (Ed.), Las mejores prácticas del marketing en tiempos de pandemia: Casos ganadores de los Premios EFFIE Perú 2020-2022 (pp. 270–281). Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7224 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7224 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.relation.ispartof | https://hdl.handle.net/11354/3991 | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Premios Effie Perú | es_PE |
| dc.subject | Marketing--Premios--Perú | es_PE |
| dc.subject | Publicidad--Premios--Perú | es_PE |
| dc.subject | Marketing--Perú--Estudio de casos | es_PE |
| dc.subject | Condimentos--Marketing--Estudio de casos | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Caso: Arca Continental Lindley: la mesa está servida, pasen todos (Capítulo) | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_3248 |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Effie2023Cap18.pdf
- Size:
- 3.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format