Valorización de la empresa Pluz Energia Peru S.A.A.
| dc.contributor.advisor | Defilippi, Enzo | |
| dc.contributor.author | Alarcon Alvarado, Julio Alfredo | |
| dc.contributor.author | Herrera Bernabe, Andy Alexis Zeus | |
| dc.contributor.author | Herrera Guerrero, Jose Miguel | |
| dc.contributor.author | Salvatierra Rodriguez, Heiji Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T18:34:08Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T18:34:08Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Este estudio se centra en la valorización de Pluz Energía Perú S.A.A. (antes Enel Distribución Perú S.A.A.), principal concesionaria de distribución eléctrica en Lima Norte, Callao y el norte chico. Con fecha de corte al 15 de junio de 2025, el objetivo es estimar su valor intrínseco a través de un modelo financiero riguroso y analizar su posicionamiento competitivo y perfil de riesgos dentro del marco regulatorio peruano. Descripción de la empresa y contexto: La compañía atiende a más de 1.6 millones de clientes en un área de concesión de aproximadamente 1,600 km2, operando infraestructura de subtransmisión y distribución clave para el abastecimiento energético. En 2024 se concretó la transferencia de control a China Southern Power Grid (CSG), a través de North Lima Power Grid Holding S.A.C., lo que marcó el inicio de la marca PLUZ. El último ejercicio reportado evidenció una energía distribuida de 9,047 GWh, respaldada por inversiones enfocadas en modernización y resiliencia de redes, reflejando la madurez y estabilidad del negocio bajo un esquema regulado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Alarcon Alvarado, J. A., Herrera Bernabe, A. A. Z., Herrera Guerrero, J. M., & Salvatierra Rodriguez, H. E. (2025). Valorización de la empresa Pluz Energia Peru S.A.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6430 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6430 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Empresas eléctricas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización de la empresa Pluz Energia Peru S.A.A. | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 09335495 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5826-096X | |
| renati.author.dni | 40690622 | |
| renati.author.dni | 73884102 | |
| renati.author.dni | 43957910 | |
| renati.author.dni | 74145526 | |
| renati.discipline | 412297 | |
| renati.juror | Pipoli de Azambuja, Gina | |
| renati.juror | Ujike Masaki, Gabi Rosa | |
| renati.juror | García-Rada Anderson, Fernando Gastón | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Alarcon, Julio_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Alarcon.pdf
- Size:
- 247.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Alarcon.pdf
- Size:
- 8.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: