Propuesta de mejora para la reducción de mercadería obsoleta en una empresa distribuidora de calzado
dc.contributor.author | Rodríguez Luján, Daniel Felipe | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T16:50:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T16:50:26Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar una propuesta de mejora para la reducción de mercadería obsoleta en una empresa distribuidora de calzado, donde el análisis de la problemática evidenció una brecha del 13% entre el indicador actual y el nivel esperado. El nombre de la compañía será protegido, por lo que en adelante se le denominará empresa distribuidora de calzado. El problema central radica en el incumplimiento del nivel esperado de porcentaje de obsolescencia durante el año 2023, por lo que se identificaron en primer lugar los efectos (mayor espacio requerido en 8.3%, fijación de precios de 1.5% por debajo y 4% de stock muerto) y causas principales (11% de exceso de compra, incumplimiento del plan de venas de 13% y reducción de rotación en 6%). En base a ello, se propusieron acciones bajo tres ejes de solución: componente tecnológico (aplicación desarrollada a medida), componente de procesos (nuevos flujos de procesos) y componente de personal (programa de capacitaciones e integración). Asimismo, se desarrolló la evaluación económica de los componentes de solución donde se evidencia la viabilidad del proyecto. De manera complementaria, se despliega el plan de implementación de la solución, donde se identifica el alcance y riesgos para asegurar una adecuada ejecución del proyecto. | es_PE |
dc.description.abstract | The objective of this work is to develop a proposal for improvement to reduce obsolete merchandise in a footwear distribution company, where the analysis of the problem showed a gap of 13% between the current indicator and the expected level. The name of the company will be protected, so from now on it will be called a footwear distribution company. The central problem lies in the non-compliance with the expected level of obsolescence percentage during the year 2023, so the effects were first identified (greater space required by 8.3%, pricing 1.5% below and 4% dead stock) and main causes (11% overpurchase, non-compliance with the sales plan by 13% and reduction in turnover by 6%). Based on this, actions were proposed under three axes of solution: technological component (custom-developed application), process component (new process flows) and staff component (training and integration program). In addition, the economic evaluation of the solution components was carried out, which shows the viability of the project. In addition, the solution implementation plan is deployed, which identifies the scope and risks to ensure proper execution of the project. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rodríguez Luján, D. F. (2025). Propuesta de mejora para la reducción de mercadería obsoleta en una empresa distribuidora de calzado. [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/5918 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/5918 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Industria del calzado--Control de inventarios | es_PE |
dc.subject | Obsolescencia del producto | es_PE |
dc.subject | Mejora de procesos | es_PE |
dc.subject | Ingeniería empresarial | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Propuesta de mejora para la reducción de mercadería obsoleta en una empresa distribuidora de calzado | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.author.dni | 72707038 | |
renati.discipline | 413576 | |
renati.juror | Aliaga, Walter | |
renati.juror | Palacios Matos, María del Pilar Amelia | |
renati.juror | Llontop Mejía, Miguel Angel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Rodriguez, Daniel_Trabajo de suficiencia profesional_Ingenieria Empresarial_2025.pdf
- Size:
- 2.99 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Rodriguez.pdf
- Size:
- 130.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Rodriguez.pdf
- Size:
- 19.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: