Michell y Cía. S.A.
| dc.contributor.advisor | Lizarzaburu Bolaños, Edmundo R. | |
| dc.contributor.author | Arteta Bustamante, Manuel Lucio | |
| dc.contributor.author | Marticorena Tenicela, Harol Fabrizzio | |
| dc.contributor.author | Paredes Tuesta, Mauricio Fernando | |
| dc.contributor.author | Tejada Loarte, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-05T17:43:45Z | |
| dc.date.available | 2026-11-05T17:43:45Z | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo determinar el valor de Michell y Cía. S.A., empresa peruana líder en la industria textil alpaquera con más de noventa años de trayectoria. La compañía destaca por su integración vertical -desde la compra de fibra hasta la confección y exportación de prendas de alta gama-, lo que le permite mantener estándares de calidad internacional y una posición competitiva relevante en un mercado cada vez más orientado hacia la sostenibilidad y los productos naturales. A pesar de su posicionamiento y experiencia, Michell enfrenta desafíos estructurales asociados a la ausencia de una figura ejecutiva centralizada (CEO), la alta concentración familiar en la toma de decisiones y una limitada liquidez bursátil. Estas condiciones motivan la elaboración de una valorización integral que refleje el verdadero potencial económico de la empresa, así como los factores que restringen la creación de valor. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Arteta Bustamante, M. L., Marticorena Tenicela, H. F., Paredes Tuesta, M. F., & Tejada Loarte, R. (2025). Michell y Cía. S.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7402 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7402 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Industria textil--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Alpaca (Tela)--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Michell y Cía. S.A. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 10477272 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-8862-5624 | |
| renati.author.dni | 47352800 | |
| renati.author.dni | 73999330 | |
| renati.author.dni | 43725992 | |
| renati.author.dni | 70489811 | |
| renati.discipline | 41200544 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Llado Márquez, Jorge Eduardo | |
| renati.juror | Raunelli Montero, José Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Arteta, Manuel_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Arteta.pdf
- Size:
- 257.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Arteta.pdf
- Size:
- 2.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: