Propuesta de mejora en la identificación de potenciales clientes en una empresa de soluciones de pago
| dc.contributor.author | Sanchez Zarzosa, Katherine Lucero | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T15:54:12Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T15:54:12Z | |
| dc.date.issued | 2025-06 | |
| dc.description.abstract | Durante los años 2023 y 2024, se ejecutó un plan de trabajo de mejora dentro de una empresa del sector de soluciones de pago, con el objetivo de optimizar la identificación de clientes potenciales que recibirán equipos POS a través del canal dealer. Esta necesidad respondió a un problema crítico detectado en el proceso de afiliación: una parte significativa de los clientes que recibían equipos POS no realizaban transacciones durante sus primeros tres meses, generando un fenómeno conocido internamente como "tráfico cero" lo cual traía como consecuencia problemas en los ingresos en la empresa. La empresa, líder en el sector de pagos electrónicos, tenía como meta estratégica alcanzar 800 mil afiliaciones durante el año 2023, de las cuales aproximadamente 200 mil debían lograrse a través del canal dealer en productos físicos. Este canal se caracteriza por su cobertura nacional y su modelo comercial basado en comisiones por venta. Sin embargo, la falta de un modelo estructurado para clasificar a los clientes potenciales provocó la entrega masiva de POS a comercios que no realizaron transacciones, generando un alto volumen de equipos inoperativos en el mercado. Esta situación derivó posteriormente en desafiliaciones, devoluciones y un incremento en los gastos logísticos asociados a la recuperación de equipos no utilizados. El proceso actual de afiliación por canal dealer se desarrollaba sin una metodología estandarizada que permitiera predecir con precisión cuáles clientes usarían activamente el POS en sus primeros tres meses. La clasificación de "cliente potencial" se basaba en criterios cualitativos y en la experiencia del vendedor, lo cual resultaba en decisiones subjetivas y poco alineadas a la data disponible. A pesar de contar con información sobre el rubro del comercio, ubicación geográfica, y modelo de equipo asignado, estos datos no eran utilizados para anticipar el comportamiento del nuevo afiliado. Esta situación generaba un impacto financiero considerable. La empresa debía asumir costos de producción y distribución de los equipos POS que finalmente no fueron utilizados. Asimismo, se incurría en gastos operativos por la logística inversa, reduciendo la rentabilidad por afiliación y afectando el cumplimiento del plan anual de crecimiento. Frente a este contexto, se desarrolló una propuesta de mejora basada en la implementación de un modelo de clasificación predictiva, usando técnicas de regresión logística, con el fin de identificar de manera más precisa a los clientes que efectivamente utilizarían el POS. Esta solución buscó integrar variables disponibles en los sistemas internos de la empresa y afiliación, tales como tipo de documento, rubro, zona geográfica, tiempo de entrega del equipo, y condiciones comerciales, para generar una probabilidad de uso asociada a cada nuevo cliente. El presente trabajo de suficiencia profesional describe las etapas ejecutadas para el diagnóstico del problema, el análisis de datos, la construcción del modelo predictivo y la validación de su aplicación dentro del proceso comercial. En los siguientes capítulos, se expone cómo esta herramienta analítica permite mejorar la eficiencia del canal dealer, reducir las desafiliaciones por tráfico cero y contribuir a una asignación más inteligente de los recursos logísticos y comerciales de la empresa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Sanchez Zarzosa, K. L. (2025). Propuesta de mejora en la identificación de potenciales clientes en una empresa de soluciones de pago [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6256 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6256 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Relaciones con los clientes--Administración | es_PE |
| dc.subject | Pago-- Innovaciones tecnológicas | es_PE |
| dc.subject | Análisis predictivo | es_PE |
| dc.subject | Mejora de procesos | es_PE |
| dc.subject | Ingeniería empresarial | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora en la identificación de potenciales clientes en una empresa de soluciones de pago | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.author.dni | 77020313 | |
| renati.discipline | 413576 | |
| renati.juror | Luna, Ana | |
| renati.juror | Aranda Ipince , Duilio Angel | |
| renati.juror | Urbina Lovon, Erick Edwin | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Empresarial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ingeniería | es_PE |
| thesis.degree.name | Ingeniero Empresarial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Sanchez, Katherine_Trabajo de suficiencia profesional_Ingenieria Empresarial_2025.pdf
- Size:
- 6.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Sanchez.pdf
- Size:
- 204.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Sanchez.pdf
- Size:
- 18.06 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: