Planeamiento estratégico de Starbucks 2023 - 2025
| dc.contributor.advisor | Pipoli de Azambuja, Gina | |
| dc.contributor.author | Zegarra Ramirez, Efrain Raul | |
| dc.contributor.author | Cano Yacupoma , Carol | |
| dc.contributor.author | Sierra Lara, Vanessa Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T18:25:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-12T18:25:22Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.description.abstract | Starbucks es una empresa cuya principal actividad es la distribución minorista de cafés en sus más de 15 444 tiendas, solo en Estados Unidos de América, y cerca de 30 000 cafeterías en más de 80 países en todo el mundo; la sede principal se encuentra en Seattle, Washington. Se establece como la marca más reconocida a nivel mundial, ofreciendo un café de alta calidad y manteniendo relaciones con sus socios a nivel mundial para hacer negocios de manera responsable. Se tiene la idea de seguir expandiéndose, además de buscar constantemente nuevas oportunidades. Los empleados son un punto muy importante por lo que deben ser bien tratados y recibir los beneficios que ofrece la empresa. Adicionalmente, la empresa se esfuerza por ofrecer productos ambientalmente seguros porque tiene como principio la vinculación y el bienestar de la persona, las plantas y el producto, el cual es guiado por un comité encargado. Uno de los principales retos que debe superar Starbucks, es el deber de asegurar la rentabilidad de la empresa, debiendo desarrollar una estrategia que le permita superar su problema principal mediante la diferenciación y enfoque en nuevos productos, que sigan a las tendencias de consumo del mercado actual. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Zegarra Ramirez, E. R., Cano Yacupoma, C., & Sierra Lara, V. M. (2025). Planeamiento estratégico de Starbucks 2023 - 2025 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6277 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6277 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Starbucks Coffee Company | es_PE |
| dc.subject | Industria del café | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Planeamiento estratégico de Starbucks 2023 - 2025 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 07643896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4802-5349 | |
| renati.author.dni | 25831834 | |
| renati.author.dni | 06794919 | |
| renati.author.dni | 42834510 | |
| renati.discipline | 413017 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Ujike Masaki, Gabi Rosa | |
| renati.juror | Sotomayor Estrada, Alain Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Zegarra, Efrain_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Zegarra.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Zegarra.pdf
- Size:
- 12.81 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: