Insuficiente uso de la prospectiva en el planeamiento estratégico policial para prevenir la criminalidad urbana en Lima Metropolitana, durante el periodo 2023-2024
| dc.contributor.advisor | Bazán Ramírez, César Manuel | |
| dc.contributor.author | Solano Padilla, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Ramos Canlla, Ramon Manuel | |
| dc.contributor.author | Del Valle Tarazona, Héctor | |
| dc.contributor.author | Pozo Ayala, Richard Homero | |
| dc.contributor.author | Vigo Catter, Carol Annett | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T14:01:07Z | |
| dc.date.available | 2026-08-10T14:01:07Z | |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | |
| dc.description.abstract | Este estudio parte de un diagnóstico que visibiliza una policía reactiva y con escasa legitimidad social, en la que persisten delitos violentos, organizaciones criminales transnacionales y débil coordinación multisectorial. Estos vacíos se acentúan por el ineficiente uso de recursos públicos. Lo que demanda una reorientación hacia un modelo prospectivo que integre planificación, presupuesto y gestión institucional. De hecho, en las entrevistas realizadas, varios mandos policiales señalaron que la institución actual “no imagina el futuro del delito”, sino que responde únicamente a las urgencias del presente. Del análisis surge la conclusión que la criminalidad urbana avanza mucho más rápido que la capacidad de la PNP, para anticiparla. Para cambiar esta situación, este trabajo propone que la PNP institucionalice la prospectiva mediante la implementación de la División de Diagnóstico y Análisis Prospectivo y que esta sea dependiente del Estado Mayor General PNP. Para pasar de reaccionar a anticipar, en este trabajo se propone: 1) Organización interna 2) Desarrollo de capacidades, 4) Interoperabilidad y datos, 4) Producción prospectiva y 5) Evaluación y sostenibilidad. De esta manera, la PNP fortalecerá su capacidad estratégica y operativa para prevenir el delito y garantizará la seguridad ciudadana, con visión de largo plazo. Al final del trabajo se plantea cómo implementar estas propuestas. | es_PE |
| dc.description.abstract | This study is based on a diagnosis that highlights a reactive police force with little social legitimacy, in which violent crime, transnational criminal organizations, and weak multisectoral coordination persist. These gaps are accentuated by the inefficient use of public resources. This calls for a reorientation toward a forward-looking model that integrates planning, budgeting, and management. The analysis leads to the conclusion that urban crime is advancing much faster than the PNP's ability to anticipate it. To change this situation, this paper proposes that the PNP institutionalize foresight by implementing the Division of Diagnosis and Prospective Analysis, which would report to the PNP General Staff. To move from reacting to anticipating, this paper proposes: 1) Internal organization 2) Capacity building, 4) Interoperability and data, 4) Prospective production, and 5) Evaluation and sustainability. In this way, the PNP will strengthen its strategic and operational capacity to prevent crime and ensure citizen security, with a long-term vision. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Solano Padilla, J. L., Ramos Canlla, R. M., Del Valle Tarazona, H., Pozo Ayala, R. R., & Vigo Catter, C. A. (2026). Insuficiente uso de la prospectiva en el planeamiento estratégico policial para prevenir la criminalidad urbana en Lima Metropolitana, durante el periodo 2023-2024 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7015 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7015 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Prevención del delito | es_PE |
| dc.subject | Política criminal | es_PE |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Administración de policía | es_PE |
| dc.subject | Administración pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Insuficiente uso de la prospectiva en el planeamiento estratégico policial para prevenir la criminalidad urbana en Lima Metropolitana, durante el periodo 2023-2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 10064586 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-4898-6083 | |
| renati.author.dni | 09190754 | |
| renati.author.dni | 22289230 | |
| renati.author.dni | 07128042 | |
| renati.author.dni | 44443987 | |
| renati.author.dni | 43547583 | |
| renati.discipline | 41700182 | |
| renati.juror | Castañeda Gonzáles, Vlado | |
| renati.juror | Peirano Torriani, Giofianni Diglio | |
| renati.juror | Nuñovero Cisneros, Lucía Betty | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Solano, Jorge_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Solano.pdf
- Size:
- 304.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Solano.pdf
- Size:
- 12.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: