Propuesta de mejora de la disponibilidad de la flota de transporte pesado mediante la gestión integrada de la cadena de suministros de Open Transport S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Campos Fernández, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Bazan Yaranga, Katy Antonia | |
| dc.contributor.author | Hinostroza Bastidas, Luis Angel | |
| dc.contributor.author | Segundo Cardenas, Hans Andre | |
| dc.contributor.author | Yupanqui Enciso, Jose Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-11T15:35:34Z | |
| dc.date.available | 2026-11-11T15:35:34Z | |
| dc.date.issued | 2026-08 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objeto de estudio el análisis del proceso integral de la cadena de suministro en el traslado de contenedores entre el puerto del Callao y almacenes de los clientes en Lima de la empresa Open Transport S.A.C. El estudio se enfocó en cómo la gestión de la cadena de suministro impacta en el desempeño operativo de la compañía, principalmente en la disponibilidad de la flota (87 %), la cual representa un activo crítico para la sostenibilidad de la empresa. Para la evaluación de la cadena de suministro, se utilizó el modelo SCOR (supply chain operations reference) debido a su enfoque estructurado en los procesos de la cadena de suministro. A través de ese modelo, se analizan los procesos operativos y de soporte, en los cuales se identificaron brechas y causas-raíz que impactan en la eficiencia de toda la cadena. Entre las principales brechas se identificó la falta de planificación integrada en la cadena de suministro, así como deficiencias en la gestión del mantenimiento, abastecimiento e información. A partir del análisis y priorización de las causas, se determinó la gestión del mantenimiento como ámbito inicial de intervención por su impacto en la disponibilidad de la flota y los costos operativos. Ante este escenario, se propone como solución estratégica la implementación de una gestión de mantenimiento basada en la confiabilidad, ejecutada a través de la contratación de un proveedor especializado; esta sinergia permitirá incrementar la disponibilidad del 87 % al 93 % y tener un ahorro anual de S/ 20 510, consolidando así un desempeño operativo y financiero superior para la compañía. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Bazan Yaranga, K. A., Hinostroza Bastidas, L. A., Segundo Cardenas, H. A., & Yupanqui Enciso, J. A. (2026). Propuesta de mejora de la disponibilidad de la flota de transporte pesado mediante la gestión integrada de la cadena de suministros de Open Transport S.A.C. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7448 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7448 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Cadena de suministro | es_PE |
| dc.subject | Transporte de mercancías | es_PE |
| dc.subject | Empresas de transporte | es_PE |
| dc.subject | Administración de cadena de suministro | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuesta de mejora de la disponibilidad de la flota de transporte pesado mediante la gestión integrada de la cadena de suministros de Open Transport S.A.C. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 07950066 | |
| renati.advisor.orcid | -https://orcid.org/0000-0001-6938-1516 | |
| renati.author.dni | 45462350 | |
| renati.author.dni | 44232241 | |
| renati.author.dni | 46203303 | |
| renati.author.dni | 70744911 | |
| renati.discipline | 41901008 | |
| renati.juror | Chong, Mario | |
| renati.juror | Garmendia Fossa, Francisco | |
| renati.juror | Musso Lázaro de Ortecho, Gianfranco | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Supply Chain Management | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Bazan, Katy_Trabajo de investigacion_Maestria_2026.pdf
- Size:
- 2.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Bazan.pdf
- Size:
- 299.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Bazan.pdf
- Size:
- 19.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: