Valorización de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
| dc.contributor.advisor | Raunelli Montero, José Carlos | |
| dc.contributor.author | Alcantara Villanueva, Alfredo Adrian | |
| dc.contributor.author | Cuchio Cuno, Omar Manuel | |
| dc.contributor.author | Garrido Flores, Andres Ernesto | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-05T22:15:13Z | |
| dc.date.available | 2026-10-05T22:15:13Z | |
| dc.date.issued | 2025-12 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación analiza la valorización de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. (Backus), empresa líder en el sector cervecero peruano, al cierre de diciembre de 2025. La investigación se enfoca en evaluar la capacidad de Backus para generar valor en un entorno económico desafiante. Backus es la principal productora y distribuidora de cerveza en Perú, con una participación de mercado del 98%. Sus marcas más destacadas incluyen Cristal, Pilsen Callao, Cusqueña y Arequipeña. La empresa forma parte del conglomerado global AB InBev, lo que le otorga acceso a una vasta red de recursos y experiencia en la industria. En Perú, la economía muestra signos de recuperación con un crecimiento proyectado del PBI Sector Comercio del 2.8% para 2025 y 2.9% en 2026 según el Banco Central de Reserva del Perú. El mercado cervecero peruano, con un consumo per cápita de 43 litros, sigue siendo atractivo para Backus, dado su potencial de crecimiento en comparación con otros países de la región. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Alcantara Villanueva, A. A., Cuchio Cuno, O. M., & Garrido Flores, A. E. (2025). Valorización de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7318 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7318 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Industria cervecera--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 45288461 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-0930-9257 | |
| renati.author.dni | 70023489 | |
| renati.author.dni | 47795021 | |
| renati.author.dni | 46934671 | |
| renati.discipline | 41200544 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
| renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo Javier | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Alcantara, Alfredo_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Alcantara.pdf
- Size:
- 254.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Alcantara.pdf
- Size:
- 8.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: