Impacto de la libre competencia en plataformas financieras de pagos digitales: análisis financiero interno de BIM
| dc.contributor.author | Delgado Calderón, Leonardo David | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T14:13:51Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T14:13:51Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza el impacto de la libre competencia en plataformas financieras de pagos digitales, utilizando como caso de estudio a la Billetera Móvil (BIM) en el Perú. El trabajo examina cómo un cambio en la estructura de propiedad (desde un esquema de gobernanza multibanco hacia una participación accionaria mayoritaria concentrada en un solo operador) incide en los incentivos, la capacidad de coordinación y la eficiencia económica de una plataforma digital. La metodología es descriptivo-analítica con enfoque longitudinal. Se combina un análisis cualitativo de la evolución institucional, del marco de libre competencia y de las características económicas de las plataformas de dos lados, con un análisis cuantitativo basado en información financiera y operativa interna. El desempeño financiero es utilizado como herramienta para interpretar el comportamiento económico de la plataforma y los efectos del cambio de gobernanza, sin buscar establecer relaciones causales. Los resultados muestran que la consolidación de la propiedad accionaria permitió reducir fricciones de coordinación propias de la colaboración horizontal, fortalecer la capacidad de inversión y mejorar la ejecución estratégica, lo que se refleja en una expansión sostenida de la operación y en mejoras progresivas de eficiencia. Aunque el proceso implicó una etapa de inversión intensiva con presiones temporales sobre los resultados financieros, la evidencia sugiere que la mayor concentración de la propiedad puede generar eficiencias dinámicas y organizacionales en plataformas digitales, siempre que el entorno competitivo discipline los incentivos del operador | es_PE |
| dc.description.abstract | This research analyzes the impact of free competition on digital financial payment platforms, using the Mobile Wallet (BIM) in Peru as a case study. It examines how a change in the ownership structure (from a multibank governance scheme to a majority equity stake concentrated in a single operator) affects incentives, coordination capacity, and the economic efficiency of a digital platform. The study adopts a descriptive-analytical methodology with a longitudinal approach, combining a qualitative analysis of institutional evolution, the competition framework, and the economic characteristics of two-sided platforms with a quantitative analysis based on internal financial and operational information. Financial performance is used as an analytical tool to interpret the platform’s economic behavior and the effects of the governance change, without seeking to establish causal relationships. The results indicate that equity ownership consolidation helped reduce coordination frictions inherent in horizontal collaboration, strengthen investment capacity, and improve strategic execution. These effects are reflected in sustained operational expansion and progressive efficiency gains. Although the process involved a phase of intensive investment with temporary pressure on financial results, the evidence suggests that greater ownership concentration can generate dynamic and organizational efficiencies in digital platforms, provided that the competitive environment effectively disciplines the operator’s incentives. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Delgado Calderón, L. D. (2026). Impacto de la libre competencia en plataformas financieras de pagos digitales: análisis financiero interno de BIM [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6832 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6832 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Transferencia electrónica de fondos--Perú | es_PE |
| dc.subject | Comercio electrónico móvil--Perú | es_PE |
| dc.subject | Derecho de la competencia--Perú | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Impacto de la libre competencia en plataformas financieras de pagos digitales: análisis financiero interno de BIM | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.author.dni | 74029072 | |
| renati.discipline | 31100244 | |
| renati.juror | Bonifaz, José Luis | |
| renati.juror | Urrunaga, Roberto | |
| renati.juror | Aguirre Montoya, Julio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Economía | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Delgado, Leonardo_Trabajo de suficiencia profesional_Economia_2026.pdf
- Size:
- 1.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Delgado.pdf
- Size:
- 165.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Delgado.pdf
- Size:
- 8.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: