El comportamiento bancario en un contexto inflacionario y de múltiples regulaciones: el caso de la banca comercial peruana en el periodo 1970-1984
dc.contributor.author | Yamada Fukusaki, Gustavo Adolfo | |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T16:25:55Z | |
dc.date.available | 2025-06-20T16:25:55Z | |
dc.date.issued | 1987 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo toma como tema eje a las tasas de interés pasivas y activas prevalecientes en el mercado bancario comercial peruano en el periodo 1970-1984 y su relación con la eficiencia relativa de la banca comercial (medida como el menor costo: social posible) en el traslado de recursos de dinero y capital de los ofertantes a los demandantes de éstos. Es decir, es una investigación empírica sobre los spreads (diferencia entre las tasas de interés de las colocaciones y los depósitos) y márgenes (diferencia entre los ingresos financieros y los egresos financieros) en la banca comercial en nuestro país y su relación con la política monetaria y de regulación financiera, el contexto macroeconómico y la estructura de dicho mercado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Yamada Fukusaki, G. A. (1987). El comportamiento bancario en un contexto inflacionario y de múltiples regulaciones: el caso de la banca comercial peruana en el periodo 1970-1984 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6003 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6003 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Bancos--Perú | es_PE |
dc.subject | Tasas de interés--Perú | es_PE |
dc.subject | Política monetaria--Perú | es_PE |
dc.subject | Sistema financiero--Perú | es_PE |
dc.subject | Economía--Perú | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
dc.title | El comportamiento bancario en un contexto inflacionario y de múltiples regulaciones: el caso de la banca comercial peruana en el periodo 1970-1984 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.discipline | 311016 | |
renati.juror | Cortez Cumpa, Jorge Alberto | |
renati.juror | León Astete, Javier | |
renati.juror | Alarco, Germán | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#bachiller | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Economía | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Economía | es_PE |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: