Implementación de auditoría continua aplicada al aseguramiento de controles operativos del proceso de compras de fertilizantes de una empresa agroindustrial
dc.contributor.advisor | Mejía Cáceda, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Otarola Salvador, Angela Karina | |
dc.contributor.author | Chang Maurtua, Anthony German | |
dc.contributor.author | Cornejo Sanchez, Luis Manuel | |
dc.contributor.author | Reyes Quevedo, Victor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-01-10T16:27:10Z | |
dc.date.available | 2025-01-10T16:27:10Z | |
dc.date.embargoEnd | 2029-12-11 | |
dc.date.issued | 2024-05 | |
dc.description.abstract | Objetivo General: Determinar la relación entre la Auditoría Continua y el Aseguramiento de los controles operativos en el proceso de compras de insumos críticos (fertilizantes) en una empresa agroindustrial. Objetivos Específicos: identificar información clave para resultados reales y confiables de los controles operativos, analizar la relación entre las labores de aseguramiento de auditoría interna y la evaluación de controles operativos, determinar el impacto de la auditoría continua en el aseguramiento de controles operativos, diagnosticar el proceso de evaluación de auditoría interna actual y aplicar metodologías para la automatización y gestión de datos, desarrollar un plan de trabajo para implementar una auditoría continua. Justificación: La investigación se justifica por la necesidad de mejorar el proceso de compras de insumos críticos en "La Agroindustrial", que representa un porcentaje significativo del gasto total del 41% (siendo los fertilizantes un 13%). Las limitaciones actuales en la auditoría interna, como la falta de recursos tecnológicos y de personal, han llevado a un enfoque en muestras selectivas que no aseguran de manera óptima. Además, la gestión de información es aislada y poco estructurada, lo que, junto con la falta de herramientas tecnológicas y metodologías adecuadas, puede conducir a pérdidas económicas y comprometer la calidad de los productos. Cabe mencionar que, respecto a los fertilizantes existe una preocupación específica debido a los controles actuales en la selección de proveedores y su potencial exposición al robo de estos insumos. Metodología: Se espera un enfoque cualitativo y cuantitativo, con análisis de datos y evaluación de los procesos internos de auditoría y compras en "La Agroindustrial". | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Otarola Salvador, A. K., Chang Maurtua, A. G., Cornejo Sanchez, L. M., & Reyes Quevedo, V. M. (2024). Implementación de auditoria continua aplicada al aseguramiento de controles operativos del proceso de compras de fertilizantes de una empresa agroindustrial [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4685 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4685 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Auditoría interna | es_PE |
dc.subject | Gestión de compras | es_PE |
dc.subject | Empresas agropecuarias | es_PE |
dc.subject | Auditoría | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Implementación de auditoría continua aplicada al aseguramiento de controles operativos del proceso de compras de fertilizantes de una empresa agroindustrial | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 18142386 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9515-0439 | |
renati.author.dni | 40513435 | |
renati.author.dni | 41266349 | |
renati.author.dni | 46401378 | |
renati.author.dni | 25707673 | |
renati.discipline | 411017 | |
renati.juror | Rivero, Eduardo | |
renati.juror | Villacorta Cavero, Armando Manuel | |
renati.juror | Maldonado Alarcón, Jorge Alberto | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Auditoría | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Auditoría | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Otarola.pdf
- Size:
- 13.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Otarola, Angela_Trabajo de investigacion_Maestria_2024.pdf
- Size:
- 3.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Otarola.pdf
- Size:
- 1.09 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Otarola, Angela_Trabajo de investigacion_Maestria_2024_Previo.pdf
- Size:
- 213.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: