Plan estratégico de innovación tecnológica para mejorar la rentabilidad y competitividad en Grupo R&R S.A.C para el 2025-2029
| dc.contributor.advisor | Dávila Rivera, Luiggi | |
| dc.contributor.author | Custodio Paucar, Sofia Roylith | |
| dc.contributor.author | Chacon Mendoza, Melanie Josefa | |
| dc.contributor.author | Gavilan Paliza, America Libertad | |
| dc.contributor.author | Robles Perez, Mario Emmanuel | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T18:22:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-06T18:22:53Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-12-10 | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | Grupo R&R S.A.C. (en adelante, Supermercado Raulito) es una empresa con más de veinte años de operación en la ciudad de Nasca. A pesar de contar con un posicionamiento sólido en su entorno local, enfrenta actualmente desafíos estructurales que limitan su rentabilidad y eficiencia operativa. Entre las principales problemáticas se identifican la deficiente gestión de inventarios, la falta de integración entre procesos críticos y un uso limitado de datos en la toma de decisiones. Ante este contexto, la presente tesis propone un plan estratégico enfocado en cuatro ejes: rediseño de procesos, implementación de un sistema ERP moderno, desarrollo de capacidades en el capital humano, y establecimiento de un marco de gobierno de datos. Estas estrategias buscan fortalecer el modelo operativo, optimizar los recursos disponibles y aumentar la competitividad y rentabilidad del supermercado en el mediano plazo. La propuesta se basa en un diagnóstico integral del estado actual de la organización y en la formulación de una hoja de ruta que permita alcanzar mejoras concretas en el control operativo, el uso eficiente de la información y la generación de valor económico. Este enfoque pretende consolidar a Supermercado Raulito como un actor más rentable, eficiente y competitivo dentro del mercado local. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Custodio Paucar, S. R., Chacon Mendoza, M. J., Gavilan Paliza, A. L., & Robles Perez, M. E. (2025). Plan estratégico de innovación tecnológica para mejorar la rentabilidad y competitividad en Grupo R&R S.A.C para el 2025-2029 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6383 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6383 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Planificación estratégica | es_PE |
| dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
| dc.subject | Administración de datos | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan estratégico de innovación tecnológica para mejorar la rentabilidad y competitividad en Grupo R&R S.A.C para el 2025-2029 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 41417094 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5230-5151 | |
| renati.author.dni | 75326310 | |
| renati.author.dni | 70879325 | |
| renati.author.dni | 70145947 | |
| renati.author.dni | 45550822 | |
| renati.discipline | 413027 | |
| renati.juror | Chong, Mario | |
| renati.juror | Mantilla Gonzales de la Coter, Eduardo | |
| renati.juror | Lazo Lazo, Juan G. | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración con Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración con Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Custodio, Sofia_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Custodio.pdf
- Size:
- 545.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Custodio.pdf
- Size:
- 15.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Custodio, Sofia_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 105.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: