Optimización de la gestión de abastecimiento mediante el rediseño del proceso de planeamiento, distribución y gestión de inventarios para la operación de marketplace Backus
| dc.contributor.advisor | Espinosa Novaro, Mario César | |
| dc.contributor.author | Garcia Moran, Luis Christian | |
| dc.contributor.author | Garcia Sotomayor, Jose Elisban | |
| dc.contributor.author | Olcese de la Jara, Andres Lorenzo | |
| dc.contributor.author | Silva Sanchez, Clever Ivan | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-20T20:27:15Z | |
| dc.date.available | 2025-06-20T20:27:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-06-11 | |
| dc.date.issued | 2024-01 | |
| dc.description.abstract | El marketplace es la unidad de negocio de Backus dedicada a la venta y distribución de productos de consumo masivo, adquiridos a terceros para ser comercializados al canal tradicional, principalmente bodegas, que inició sus operaciones en el Perú en el 2021. El marketplace busca sinergias y aprovecha la red de distribución de Backus para comercializar otros productos y lograr así una mayor rentabilidad al negocio. Los productos principales son licores, abarrotes, snacks, entre otros, los cuales son adquiridos a través del aplicativo BEES, el mismo que es usado para adquirir los productos del negocio principal de Backus, es decir, cerveza, agua y gaseosas. Esta tesis se centrará en el abastecimiento de la mercadería adquirida a terceros hacia los 35 centros de distribución de Backus a nivel nacional. Se busca optimizar su gestión mediante un rediseño en el proceso de planeamiento, abastecimiento y gestión de inventarios. Para conseguir el éxito del proyecto, se considera como procesos clave la definición de políticas de inventario, la elaboración de un pronóstico de ventas alineado a un nuevo ciclo de sales and operation planning (S&OP) y la elaboración del plan diario de abastecimiento mediante una herramienta automatizada capaz de realizar una asignación óptima de cantidades de envío por material y destino, tomando en cuenta restricciones de disponibilidad de inventario en origen, cantidades mínimas de pedido, capacidad de transporte y rutas óptimas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Garcia Moran, L. C., Garcia Sotomayor, J. E., Olcese de la Jara, A. L., & Silva Sanchez, C. I. (2024). Optimización de la gestión de abastecimiento mediante el rediseño del proceso de planeamiento, distribución y gestión de inventarios para la operación de marketplace Backus [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6004 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6004 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Distribución física de mercancías | es_PE |
| dc.subject | Control de inventarios | es_PE |
| dc.subject | Marketplace | es_PE |
| dc.subject | Administración de cadena de suministro | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Optimización de la gestión de abastecimiento mediante el rediseño del proceso de planeamiento, distribución y gestión de inventarios para la operación de marketplace Backus | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 09370975 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-6395-0070 | |
| renati.author.dni | 46587865 | |
| renati.author.dni | 70746448 | |
| renati.author.dni | 44700552 | |
| renati.author.dni | 70694112 | |
| renati.discipline | 419887 | |
| renati.juror | De Azambuja , Óscar | |
| renati.juror | Chong, Mario | |
| renati.juror | Mangone Castillo, Geri | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Supply Chain Management | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Garcia, Luis_Trabajo de investigacion_Maestria_2024.pdf
- Size:
- 2.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Garcia.pdf
- Size:
- 331.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Garcia.pdf
- Size:
- 11.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Garcia, Luis_Trabajo de investigacion_Maestria_2024_Previo.pdf
- Size:
- 127.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: