Valorizar una empresa eléctrica para evaluar el impacto de su inclusión en un portafolio
dc.contributor.advisor | Luna Victoria Contreras, Rolando | |
dc.contributor.author | Castro Arias, Hector David | |
dc.date.accessioned | 2025-08-27T18:02:28Z | |
dc.date.available | 2025-08-27T18:02:28Z | |
dc.date.embargoEnd | 2029-11-14 | |
dc.date.issued | 2024-11 | |
dc.description.abstract | Bajo un análisis detallado sobre la administración de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el objeto de la investigación es evaluar la eficacia del Fondo Consolidado de Reservas (FCR) en el cumplimiento de las obligaciones previsionales dado su afectación durante el periodo de brote del COVID19. Para tal fin, se plantea que el FCR realice inversiones en instrumentos de renta variable en el mercado local. Por ello, la metodología incluye un análisis cuantitativo para valorizar activos financieros y simular la inclusión en un portafolio del FCR, evaluando su retorno y riesgo pre y post inclusión del activo. El instrumento de renta variable seleccionado debe cumplir con las condiciones de capitalización bursátil y/o volumen de negociación que el portafolio FCR recomienda para este tipo de inversiones. Los resultados indican que la incorporación de un activo de renta variable adecuado puede mejorar la rentabilidad del portafolio FCR sin aumentar el riesgo, contribuyendo así al cumplimiento efectivo de las obligaciones previsionales, aunque ese instrumento deberá tener un valor fundamental mayor a su valor de mercado para la adquisición en un portafolio. | es_PE |
dc.description.abstract | Based on a detailed analysis of the administration of the Pension Normalization Office (ONP), the purpose of the research is to evaluate the effectiveness of the Consolidated Reserve Fund (FCR) in meeting pension obligations given its impact during the COVID19 outbreak period. To this end, it is proposed that the FCR make investments in equity instruments in the local market. Therefore, the methodology includes a quantitative analysis to value financial assets and simulate the inclusion in a FCR portfolio, evaluating its return and risk pre and post inclusion of the asset. The selected equity instrument must meet the market capitalization and/or trading volume conditions that the FCR portfolio recommends for this type of investment. The results indicate that the incorporation of an appropriate equity asset can improve the profitability of the FCR portfolio without increasing the risk, thus contributing to the effective fulfillment of pension obligations, although this instrument must have a fundamental value greater than its market value for acquisition in a portfolio. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Castro Arias, H. D. (2024). Valorizar una empresa eléctrica para evaluar el impacto de su inclusión en un portafolio [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6178 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6178 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas valoración | es_PE |
dc.subject | Empresas eléctricas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valorizar una empresa eléctrica para evaluar el impacto de su inclusión en un portafolio | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 42038976 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6082-4170 | |
renati.author.dni | 07452349 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Chong, Esteban | |
renati.juror | Rivero, Eduardo | |
renati.juror | Runciman Saettone, Guillermo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Castro, Hector_David_Trabajo de suficiencia profesional_Administracion_2024.pdf
- Size:
- 964.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Castro.pdf
- Size:
- 361.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Castro.pdf
- Size:
- 16.05 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Castro, Hector_David_Trabajo de suficiencia profesional_Administracion_2024_Previo.pdf
- Size:
- 174.23 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: