Optimización de la gestión de compras en una empresa comercializadora del sector mayorista minero-industrial
| dc.contributor.advisor | Campos Fernández, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Coronado Arroyo, Jose Teobaldo | |
| dc.contributor.author | Farromeque Velasque, Briaam Jordy | |
| dc.contributor.author | Guillermo Figueroa, Diana Paola | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T15:35:51Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T15:35:51Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-10-14 | |
| dc.date.issued | 2025-04 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la gestión de compras en una empresa comercializadora del sector mayorista que atiende a industrias como minería, construcción y energía. La empresa ABC Proveedores Industriales cuenta con más de 50 años en el mercado, ha tenido un crecimiento del 10% en los últimos años, y posee el 40% de participación del mercado. El estudio se enfocó en diagnosticar la situación actual del proceso más crítico mediante la evaluación de indicadores clave, como el nivel de servicio, costo y tiempo -junto con el enfoque del triángulo virtuoso-, con el objetivo de identificar oportunidades de mejora. Actualmente, el indicador más importante del proceso de compras es el IP-1, el cual mide la cantidad de Unidades de Mantenimiento de Stock (SKU) ingresados al almacén al menos un día antes de la fecha acordada. El análisis realizado evidencia una relación directa entre el desempeño de este indicador y el principal indicador de nivel de servicio de la empresa (IP), registrándose en promedio una diferencia de 10 puntos. Por ello, es fundamental mantener valores elevados en el IP-1 para asegurar que el IP se mantenga dentro de los rangos establecidos por la empresa, por lo que, mediante la herramienta del Value Stream Mapping (VSM), se realizó el mapeo y análisis de este proceso, logrando identificar 3 cuellos de botella. En ese sentido, el presente documento está orientado a brindar una propuesta conjunta para optimizar la gestión de compras, con la aplicación de la matriz de Kraljic para compras estratégicas, que permitirá reducir significativamente los costos y la implementación de un proceso de expedición eficiente, mejorando los tiempos en la cadena de suministro que impactarán directamente en los indicadores IP-1 e IP. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Coronado Arroyo, J. T., Farromeque Velasque, B. J., & Guillermo Figueroa, D. P. (2025) Optimización de la gestión de compras en una empresa comercializadora del sector mayorista minero-industrial [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6254 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6254 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Gestión de compras | es_PE |
| dc.subject | Empresas comerciales | es_PE |
| dc.subject | Empresas industriales | es_PE |
| dc.subject | Administración de cadena de suministro | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Optimización de la gestión de compras en una empresa comercializadora del sector mayorista minero-industrial | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 07950066 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-6938-1516 | |
| renati.author.dni | 46590203 | |
| renati.author.dni | 48281636 | |
| renati.author.dni | 46879662 | |
| renati.discipline | 419887 | |
| renati.juror | Maguiña Aliaga, José Martín | |
| renati.juror | Mangone Castillo, Geri | |
| renati.juror | Sotomayor Estrada, Alain Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Supply Chain Management | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Coronado, Jose_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Coronado.pdf
- Size:
- 245.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Coronado.pdf
- Size:
- 18.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Coronado, Jose_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 297 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: