Rediseño del modelo de gestión de desempeño para la Compañía Minera Antamina
| dc.contributor.advisor | Rovegno Ornano, César Augusto | |
| dc.contributor.author | Rodriguez Pozo, Gina Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-30T14:17:43Z | |
| dc.date.available | 2026-04-30T14:17:43Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2031-04-21 | |
| dc.date.issued | 2025-11 | |
| dc.description.abstract | La presente trabajo de investigación tiene como objetivo el rediseño del proceso de gestión de desempeño en Compañía Minera Antamina, con el fin de lograr la alineación estratégica, promover la práctica de retroalimentación y asegurar una cultura de alto rendimiento sostenible en el tiempo. El estudio parte del diagnóstico del modelo actual de la empresa, identificando oportunidades de mejora relacionadas con la claridad de objetivos, la retroalimentación continua, la consistencia en la aplicación de criterios de evaluación y la integración del proceso con los otros procesos de recursos humanos. Esta propuesta de consultoría incluyó distintas intervenciones en campo, como entrevistas y encuestas, que permitieron confirmar la importancia de fortalecer el proceso de gestión de desempeño para alinear los objetivos estratégicos y asegurar la sostenibilidad del negocio. Asimismo, se presenta un conjunto de acciones, herramientas, guías y formatos, acompañado de un análisis del costo de implementación y del impacto esperado en los resultados organizacionales. Finalmente, se plantean recomendaciones orientadas a asegurar la ejecución efectiva del rediseño del proceso de gestión de desempeño en Compañía Minera Antamina. | es_PE |
| dc.description.abstract | This consultancy work aims to redesign the performance management process at Compañía Minera Antamina, with the purpose of achieving strategic alignment, fostering a culture of continuous feedback, and ensuring sustainable high performance over time. The study begins with a diagnosis of the current model, identifying improvement opportunities related to the clarity of objectives, continuous feedback practices, consistency in evaluation criteria, and integration with other human resources processes. The research included field interventions such as interviews and surveys, which confirmed the relevance of strengthening the performance management process to align strategic objectives and ensure business sustainability. In response, the proposal presents a set of actions, tools, guidelines, and formats, along with an analysis of implementation costs and the expected impact on organizational results. Finally, recommendations are provided to guarantee the effective execution of the redesigned performance management process at Antamina. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rodriguez Pozo, G. A. (2025). Rediseño del modelo de gestión de desempeño para la Compañía Minera Antamina [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6630 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6630 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
| dc.subject | Rendimiento | es_PE |
| dc.subject | Evaluación del trabajo | es_PE |
| dc.subject | Sociedades mineras | es_PE |
| dc.subject | Administración de personal | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
| dc.title | Rediseño del modelo de gestión de desempeño para la Compañía Minera Antamina | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 08194444 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2557-7474 | |
| renati.author.dni | 70160024 | |
| renati.discipline | 41803317 | |
| renati.juror | Villarán, Alonso | |
| renati.juror | Soto Torres, Daniel | |
| renati.juror | Boschiazzo Alvarez, Cecilia Susana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Personas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Personas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Rodriguez, Gina_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 5.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Rodriguez.pdf
- Size:
- 566.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Rodriguez.pdf
- Size:
- 5.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Rodriguez, Gina_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 649.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: