Plan para impulsar el uso de herramientas digitales en la fuerza de ventas de una empresa de venta directa en el Perú
dc.contributor.advisor | Carbonell, María de las Mercedes | |
dc.contributor.author | Rondón Medina, Andrea Daniela María | |
dc.date.accessioned | 2021-05-19T16:15:10Z | |
dc.date.available | 2021-05-19T16:15:10Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-02-25 | |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.description.abstract | Hoy en día, la tecnología juega un rol clave en las organizaciones ya que les ha permitido acercarse a sus consumidores y potenciar sus operaciones. En general, se considera que es uno de los impulsores clave del éxito empresarial. Sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones es cómo implementar la tecnología con éxito. La investigación ha identificado que muchas innovaciones fallan debido a la falta de aceptación por parte de los empleados (Frambach & Schillewaert, 2002). En este contexto, Atenea, empresa peruana que fabrica y comercializa productos de belleza, ha desarrollado herramientas digitales para su fuerza de ventas con el objetivo de potenciar su gestión y promocionar sus productos. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rondón Medina, A., D., M. (2021). Plan para impulsar el uso de herramientas digitales en la fuerza de ventas de una empresa de venta directa en el Perú [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3022 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3022 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Fuerza de ventas | es_PE |
dc.subject | Industria cosmética--Innovaciones tecnológicas | es_PE |
dc.subject | Administración | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Plan para impulsar el uso de herramientas digitales en la fuerza de ventas de una empresa de venta directa en el Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
renati.advisor.dni | 8249567 | |
renati.advisor.orcid | http://orcid.org/0000-0002-8160-3764 | |
renati.author.dni | 70659924 | |
renati.discipline | 413016 | |
renati.juror | Pipoli de Azambuja, Gina | |
renati.juror | Gálvez Paiba, Eliana | |
renati.juror | Cornejo Álvarez, Ana Lourdes | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
thesis.degree.discipline | Administración | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Ciencias Empresariales | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- RondonAndrea_Tesis_maestria_2021.pdf
- Size:
- 659.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: