Plan de marketing para la implementación del servicio delivery de la empresa Central Perú
| dc.contributor.advisor | Trujillo Sosa, Jorge Enrique | |
| dc.contributor.author | Arrieta Rojas, Jocelyn Jazmin | |
| dc.contributor.author | Gonzales Ccama, Fabiola Sugey | |
| dc.contributor.author | Gutierrez Arroyo, Danis Diazenca | |
| dc.contributor.author | Martinez Huamani, Fiorella Blanca | |
| dc.date.accessioned | 2025-09-24T13:36:15Z | |
| dc.date.available | 2025-09-24T13:36:15Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-09-17 | |
| dc.date.issued | 2025-05 | |
| dc.description.abstract | Central Perú es una empresa con más de 60 años en el rubro logístico, sus principales actividades son la distribución de productos de empresas grandes como Backus y Farmacias Peruanas y el servicio courier dirigido a los clientes finales B2C, cuenta con 8 sedes en el norte y centro del país. En la búsqueda del crecimiento y expansión de sus servicios, encontró el mercado de última milla el cual, según la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece, 2024) en el año 2023 tuvo un crecimiento del 3%, además la cantidad de compras por internet crecieron en 17 puntos porcentuales en el primer semestre del 2024, en relación a esto el presente proyecto tiene como objetivo la implementación del servicio delivery en la empresa de envíos Central Perú, este servicio estará dirigido a los micro y pequeñas empresas (MYPES) de Lima Metropolitana del sector comercio. Se realizó el análisis situacional de la empresa a fin de conocer el entorno de la industria para esto se utilizó herramientas como: el análisis PESTEL y las 5 fuerzas competitivas de Porter, además se hizo el análisis FODA en el que se encontró como su principal fortaleza: presencia en el mercado del servicio logístico por más de 60 años, en oportunidades: la demanda creciente por la demanda de servicios de última milla, en debilidades: no contar con un ecosistema digital establecido y en amenazas: rivalidad alta en el mercado de última milla. Adicionalmente se levantó información a través de un sondeo de mercado a los dueños de las MYPES del sector comercio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Arrieta Rojas, J. J., Gonzales Ccama, F. S., Gutierrez Arroyo, D. D., & Martinez Huamani, F. B. (2025). Plan de marketing para la implementación del servicio delivery de la empresa Central Perú [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6216 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6216 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Marketing--Planificación | es_PE |
| dc.subject | Reparto de mercancías | es_PE |
| dc.subject | Marketing | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Plan de marketing para la implementación del servicio delivery de la empresa Central Perú | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 09382020 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1565-3605 | |
| renati.author.dni | 42874448 | |
| renati.author.dni | 47766486 | |
| renati.author.dni | 70051144 | |
| renati.author.dni | 45974530 | |
| renati.discipline | 414167 | |
| renati.juror | Pennano Villanueva, Carla | |
| renati.juror | Casanova González, Juan Manuel | |
| renati.juror | Duffoo Sarmiento, Juan José | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Marketing y Gestión Comercial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Arrieta, Jocelyn_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Arrieta.pdf
- Size:
- 398.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Arrieta.pdf
- Size:
- 18.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Arrieta, Jocelyn_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 417.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: