Valorización de ENGIE Energía Perú S.A.
| dc.contributor.advisor | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Aguilar Lluncor, Roberto Angelo | |
| dc.contributor.author | Fernandez Salazar, Irvin Andre | |
| dc.contributor.author | Infantas Camacho, Carlo Diego | |
| dc.contributor.author | Ugarelli Castro, Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T16:27:49Z | |
| dc.date.available | 2026-05-26T16:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2025-09 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como finalidad determinar el valor económico de ENGIE Energía Perú S.A. al 31 de diciembre de 2024, a partir de un análisis integral que combina la evaluación financiera con la revisión del entorno macroeconómico, industrial y estratégico. La metodología principal utilizada es la de Flujos de Caja Descontados (DCF), complementada con el análisis de múltiplos de mercado y transacciones comparables, con el fin de contrastar y validar los resultados obtenidos. El estudio inicia con la descripción del modelo de negocio de ENGIE Energía Perú, destacando su portafolio diversificado de activos de generación eléctrica que integra centrales térmicas, hidroeléctricas, solares y eólicas, así como proyectos de almacenamiento. La compañía, parte del grupo global ENGIE, sostiene una estrategia de descarbonización hacia el año 2045, que refuerza su competitividad frente a la transición energética y la creciente demanda por fuentes renovables en el país. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aguilar Lluncor, R. A., Fernandez Salazar, I. A., Infantas Camacho, C. D., & Ugarelli Castro, L. (2025). Valorización de ENGIE Energía Perú S.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6761 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6761 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Empresas eléctricas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización de ENGIE Energía Perú S.A. | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 07643896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-2666 | |
| renati.author.dni | 47192090 | |
| renati.author.dni | 46454549 | |
| renati.author.dni | 70459427 | |
| renati.author.dni | 46818541 | |
| renati.discipline | 41200544 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo Javier | |
| renati.juror | Raunelli Montero, Jose Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Aguilar, Roberto_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Aguilar.pdf
- Size:
- 180.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Aguilar.pdf
- Size:
- 3.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: