Valor presente de las oportunidades de crecimiento de empresas del sector energía como predictor de crecimiento económico del Perú
| dc.contributor.advisor | Cruz Castañeda, Vivian | |
| dc.contributor.author | Aguilar Paucar, Daniel Alejandro | |
| dc.contributor.author | Pacaya Samamé, Alexander Johan | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T15:53:25Z | |
| dc.date.available | 2026-05-22T15:53:25Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza el rol del Valor Presente de las Oportunidades de Crecimiento (PVGO) del sector energético como posible señal anticipatoria del crecimiento económico del Perú. El estudio parte de la premisa de que, en economías emergentes, la energía desempeña un papel estructural en la expansión productiva, lo que podría implicar que las expectativas de inversión futura en infraestructura energética —capturadas por el PVGO— internalicen anticipaciones sobre la trayectoria del Producto Bruto Interno (PIB). La metodología empleada es de carácter conceptual y analítico, basada en la revisión e integración de literatura económica y financiera. Se examinan la teoría de valoración empresarial, los modelos de crecimiento económico y la evidencia empírica del nexo energía–crecimiento, incluyendo estudios que validan tanto la hipótesis de crecimiento como la hipótesis de retroalimentación para economías de ingresos medio-altos. Los resultados del análisis permiten concluir que el PVGO del sector energético trasciende su dimensión estrictamente financiera y puede interpretarse como un indicador con potencial carácter anticipatorio respecto al crecimiento económico. En consecuencia, la investigación establece un marco macro financiero integrado que vincula expectativas del mercado de capitales con la dinámica estructural del crecimiento económico peruano. | es_PE |
| dc.description.abstract | This research analyzes the role of the Present Value of Growth Opportunities (PVGO) in the energy sector as a potential leading indicator of Peru’s economic growth. The study is based on the premise that, in emerging economies, energy plays a structural role in productive expansion, suggesting that expectations of future investment in energy infrastructure —captured by the PVGO— may internalize anticipations about the trajectory of Gross Domestic Product (GDP). The methodology adopted is conceptual and analytical, relying on a comprehensive review and integration of relevant economic and financial literature. The study examines corporate valuation theory, economic growth models, and empirical evidence on the energy–growth nexus, including research supporting both the growth hypothesis and the feedback hypothesis for upper-middle-income economies. The findings indicate that the PVGO of the energy sector extends beyond its strictly financial dimension and may be interpreted as a variable with potential anticipatory capacity regarding economic growth. Consequently, the research proposes an integrated macro-financial framework linking capital market expectations with the structural dynamics of Peru’s economic growth. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aguilar Paucar, D. A., & Pacaya Samamé, A. J. (2026). Valor presente de las oportunidades de crecimiento de empresas del sector energía como predictor de crecimiento económico del Perú [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6755 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6755 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Crecimiento económico | es_PE |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Industria energética--Aspectos económicos | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valor presente de las oportunidades de crecimiento de empresas del sector energía como predictor de crecimiento económico del Perú | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| renati.advisor.cext | 008841402 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-8802-4952 | |
| renati.author.dni | 76149747 | |
| renati.author.dni | 74053168 | |
| renati.discipline | 41201677 | |
| renati.juror | Winkelried, Diego | |
| renati.juror | Torres, Javier | |
| renati.juror | Robles, Miguel | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Facultad de Economía y Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Aguilar, Daniel_Trabajo de suficiencia profesional_Finanzas_2026.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Aguilar.pdf
- Size:
- 188.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Aguilar.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: