Valorización de Gloria S.A.
dc.contributor.advisor | Morante Muroy, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Guevara Garay, Jesus Augusto | |
dc.contributor.author | Ortega Ricra, Hans Andre | |
dc.contributor.author | Perez Romero, Natalia Esmeralda | |
dc.date.accessioned | 2023-03-28T15:20:20Z | |
dc.date.available | 2023-03-28T15:20:20Z | |
dc.date.embargoEnd | 2028-03-20 | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description.abstract | Leche Gloria S.A. es una empresa peruana que se fundó en la ciudad de Arequipa por los hermanos Vito y Jorge Rodríguez Banda hace poco más de ochenta años. En la actualidad, se identifica como una empresa con identidad nacional por promover iniciativas de carácter social y cultural. Las operaciones de Leche Gloria permiten generar más 2,000 puestos de trabajo en los ultimos años. En el mercado nacional Leche Gloria S.A. mantiene, en los ultimos 10 años, una cuota de mercado superior al 70% con presencia en el 90% del territorio nacional con ventas superiores a los 3.7 miles de millones de soles en 2021; convirtiendola en la lider absoluta de la industria, puesto que su competidor más cercano solo alcanza alrededor del 10% del mercado además de no contar con la fortaleza financiera ni la economia de escala que posee Leche Gloria S.A. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Guevara Garay, J. A., Ortega Ricra, H. A., & Perez Romero, N. E. (2021). Valorización de Gloria S.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3826 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3826 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.relation.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14139/TOAVFO | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Grupo Gloria (Corporación)--Valoración | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valorización de Gloria S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 44053959 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0206-6498 | |
renati.author.dni | 41682017 | |
renati.author.dni | 46248601 | |
renati.author.dni | 41685912 | |
renati.discipline | 412297 | |
renati.juror | Rivero, Eduardo | |
renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo | |
renati.juror | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5
No Thumbnail Available
- Name:
- Guevara, Jesus_Trabajo de investigacion_Maestria_2021.pdf
- Size:
- 3.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Guevara.pdf
- Size:
- 209.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Guevara.pdf
- Size:
- 18.65 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Dataset.html
- Size:
- 169 B
- Format:
- Hypertext Markup Language
- Description:
- Dataset
Loading...
- Name:
- Guevara, Jesus_Trabajo de investigacion_Maestria_2021_Previo.pdf
- Size:
- 197.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: