Valorización de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.
| dc.contributor.advisor | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Garcia Caceres, Luis Oswaldo | |
| dc.contributor.author | Gargate Falcon, Miguel Andres | |
| dc.contributor.author | Molina Parra, Heins Franz | |
| dc.contributor.author | Sandobal Ordoñez, Sandro Miguel | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:08:32Z | |
| dc.date.available | 2026-02-03T15:08:32Z | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | El presente informe tiene como finalidad determinar el valor económico de Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. como empresa individual, ya que las acciones que cotizan en bolsa reflejan el valor de la empresa individual. Para ello se han utilizado metodologías reconocidas de valorización financiera, con base en información histórica, proyecciones operativas y análisis de mercado. Backus es la empresa líder en el sector cervecero peruano, con una participación de mercado superior al 90%. Forma parte del grupo AB InBev, lo que otorga acceso a economías de escala, innovación global y estándares de sostenibilidad. Su portafolio incluye marcas reconocidas como Cristal, Cusqueña, Pilsen Callao, Corona, otros. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Garcia Caceres, L. O., Gargate Falcon, M. A., Molina Parra, H. F., & Sandobal Ordoñez, S. M. (2025). Valorización de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6426 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6426 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Industria cervecera--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización de la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 07643896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-2666 | |
| renati.author.dni | 09910076 | |
| renati.author.dni | 10613538 | |
| renati.author.dni | 43274119 | |
| renati.author.dni | 73567954 | |
| renati.discipline | 412297 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo | |
| renati.juror | Carrera Yalan, Cesar Augusto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Garcia, Luis_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Garcia.pdf
- Size:
- 249.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Garcia.pdf
- Size:
- 10.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: