Innovación ágil en la industria petrolera: implementación de Scrum para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad en la empresa Jefron y Compañía Perú S.A.C.
| dc.contributor.advisor | Aristizábal Castañeda, Rayniero | |
| dc.contributor.author | Acuña Pereda, Roland Michel | |
| dc.contributor.author | Oyola Fernandez, Kevin Luigi | |
| dc.contributor.author | Torres Melendez, Jose Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T16:50:37Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T16:50:37Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-11-27 | |
| dc.date.issued | 2025-08 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación desarrolla e implementa un plan estratégico orientado al diseño de un sistema de indicadores de sostenibilidad, fundamentado en la metodología ágil Scrum, con el propósito de generar resultados de forma iterativa, colaborativa y en plazos reducidos. Esta propuesta surge ante la necesidad urgente de mejorar la calidad de la toma de decisiones en la empresa petrolera Jefron y Compañía Perú S.A.C. debido a la falta de información estructurada, lo que ha limitado su capacidad de anticipar riesgos, aplicar acciones correctivas oportunas y mejorar los índices de rentabilidad. La presente investigación plantea desarrollar un sistema de indicadores de sostenibilidad bajo la metodología Scrum que mejore significativamente los procesos de análisis y decisión estratégica. La hipótesis central sostiene que la aplicación de Scrum facilita el diseño y mejora la calidad y precisión de los indicadores. Para ello se adoptó un enfoque de investigación mixto, con un alcance descriptivo y correlacional. Se trabajó con una población de 65 trabajadores, seleccionando como muestra a los 17 integrantes del equipo Scrum, quienes participaron activamente en todas las fases del proyecto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Acuña Pereda, R. M., Oyola Fernandez, K. L., & Torres Melendez, J. M. (2025). Innovación ágil en la industria petrolera: implementación de Scrum para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad en la empresa Jefron y Compañía Perú S.A.C. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6307 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6307 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Gestión ágil de proyectos | es_PE |
| dc.subject | Scrum (Desarrollo de software) | es_PE |
| dc.subject | Toma de decisiones | es_PE |
| dc.subject | Industria petrolera | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Innovación ágil en la industria petrolera: implementación de Scrum para el desarrollo de indicadores de sostenibilidad en la empresa Jefron y Compañía Perú S.A.C. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 42707243 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5129-2555 | |
| renati.author.dni | 71486908 | |
| renati.author.dni | 47751856 | |
| renati.author.dni | 75391632 | |
| renati.discipline | 413099 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Sotomayor Mardini, Jalil Sael | |
| renati.juror | Boschiazzo Alvarez, Cecilia Susana | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Acuña, Roland_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Acuña.pdf
- Size:
- 677.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Acuña.pdf
- Size:
- 15.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Acuña, Roland_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 142.7 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: