Gestión de rendimiento para mejorar el desempeño en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2024
| dc.contributor.advisor | Castañeda Gonzáles, Vlado | |
| dc.contributor.author | Serra Quiñones, Cyntia | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-10T17:18:01Z | |
| dc.date.available | 2025-07-10T17:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2025-02-12 | |
| dc.description.abstract | La investigación analizó la gestión del rendimiento en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) durante el año 2024, con el objetivo de identificar deficiencias en la planificación y el seguimiento que afectan el desempeño institucional. Se realizó un estudio aplicado, descriptivo y cuantitativo, con un diseño no experimental, con una muestra de 255 trabajadores. La recolección de datos se llevó a cabo mediante encuestas basadas en un cuestionario. Los resultados reflejaron deficiencias significativas en la definición de objetivos y metas bajo criterios SMART, así como en la vinculación de los objetivos individuales con los estratégicos. Si bien se identificó una percepción positiva sobre la alineación con los Lineamientos Estratégicos de CEPLAN y el POI, persistieron problemas en la coordinación entre oficinas y en la asignación homogénea de objetivos según roles. Además, los procedimientos de planificación y seguimiento fueron percibidos como inadecuados, lo que limitó el monitoreo, la evaluación objetiva y el uso efectivo de los resultados del desempeño. Las conclusiones señalan que la falta de liderazgo, la insuficiencia en la capacitación y la ausencia de consecuencias claras para el desempeño afectarán negativamente la motivación y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Se concluye que fortalecer los procesos técnicos, invertir en desarrollo humano y promover una cultura organizacional basada en la transparencia y el aprendizaje continuo serán medidas esenciales para optimizar el rendimiento y garantizar servicios de calidad a las poblaciones vulnerables. Se proponen ajustes en la gestión del rendimiento para una mejorar el desempeño en el contexto del MIMP, el fortalecimiento de un enfoque estructurado y claro, capacitación basada en necesidades reales, participación inclusiva y diálogo constante, revisión de los procesos de evaluación, reconocimiento significativo y consecuencias justas, uso efectivo de los resultados de evaluación, compromiso de la alta dirección y monitoreo continuo, y la alineación de esfuerzos hacia los objetivos institucionales. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Serra Quiñones, C. (2025). Gestión de rendimiento para mejorar el desempeño en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2024 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6106 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6106 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Perú. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables | es_PE |
| dc.subject | Funcionarios públicos--Rendimiento | es_PE |
| dc.subject | Administración pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Gestión de rendimiento para mejorar el desempeño en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 19256480 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5178-0524 | |
| renati.author.dni | 44232828 | |
| renati.discipline | 417477 | |
| renati.juror | Salas Kirchhausen, Alex | |
| renati.juror | Otiniano Carbonell, Martín Carlos | |
| renati.juror | Bravo Monteverde, Guido | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Gestión Pública | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Serra, Cyntia_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Serra.pdf
- Size:
- 839.57 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Serra.pdf
- Size:
- 11.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: