Valorización de Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A.
| dc.contributor.advisor | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
| dc.contributor.author | Aranda Chacaliaza, Dilma Indira | |
| dc.contributor.author | Callirgos Borbor, Victor Omar | |
| dc.contributor.author | Fernandez Palomino, Annie Rosita | |
| dc.contributor.author | Ponce Garcia, Jorge Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T16:00:17Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T16:00:17Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-09-23 | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene por objetivo la valorización de la empresa SIDERPERU (Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A) al 31 de diciembre del 2023. Para la valoración utilizaremos el método de Flujo de Caja Descontado ó Discounted Cash Flow (en adelante, DCF). A través de este método, la valoración se calcula como el valor presente de los flujos de caja que se espera esta genere en el tiempo, descontados a una tasa que refleje el riesgo asociado a estos flujos (Damodaran, 2006). Adicionalmente se utilizará el Método de múltiplos de empresas comparables, este método también es muy utilizado en la valoración de empresas y consiste en buscar empresas que por características similares puedan ser comparables con la empresa a valorar. Para la presente valoración por múltiplos se seleccionaron 3 empresas comparables a SIDERPERU, bajo determinados criterios tales como sector o negocio idéntico, mercados emergentes líquidos, entre otros. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Aranda Chacaliaza, D. I., Callirgos Borbor, V. O., Fernandez Palomino, A. R. & Ponce Garcia, J. E. (2025). Valorización de Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6231 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6231 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
| dc.subject | SIDERPERÚ--Valoración | es_PE |
| dc.subject | Industria siderúrgica | es_PE |
| dc.subject | Finanzas | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Valorización de Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 07643896 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0676-2666 | |
| renati.author.dni | 44522131 | |
| renati.author.dni | 41224624 | |
| renati.author.dni | 43310697 | |
| renati.author.dni | 07620435 | |
| renati.discipline | 412297 | |
| renati.juror | Rivero, Eduardo | |
| renati.juror | Mantilla Gonzales de la Cotera, Eduardo | |
| renati.juror | Jiménez Rosa, Antonio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Aranda, Dilma_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 3.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Aranda.pdf
- Size:
- 607.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Aranda.pdf
- Size:
- 4.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Aranda, Dilma_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 169.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: