Determinantes de la ejecución de inversiones de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el Perú - un análisis para el periodo 2016-2022
dc.contributor.advisor | Bonifaz, José Luis | |
dc.contributor.author | Escobar Rojas, Cesar Augusto | |
dc.contributor.author | Garavito Martinez, Diego Aaron | |
dc.contributor.author | Chuco Sutta, Joel David | |
dc.contributor.author | Mendoza Caballero, Víctor Manuel | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T15:44:55Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T15:44:55Z | |
dc.date.issued | 2025-02 | |
dc.description.abstract | La persistente brecha en el acceso a servicios básicos por parte de la población peruana continúa siendo hasta el día de hoy una de las realidades más preocupantes para los formuladores de políticas, a pesar de los numerosos proyectos en la cartera del Sector Saneamiento. Garantizar el acceso a agua potable limpia es un derecho consagrado en la Constitución Política del Perú. Sin embargo, la realidad muestra que gran parte de la población aún no ejerce este derecho fundamental, lo cual encuentra su origen en la insuficiente ejecución de inversiones por parte de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS). El presente trabajo de investigación busca desentrañar los principales factores que explican el bajo nivel de ejecución de estas inversiones. Según una exhaustiva revisión de literatura, estos factores tienen relación con la capacidad técnica de quienes dirigen las EPS, la estabilidad de los directivos de las mismas, el acompañamiento del ente regulador, y aspectos institucionales como la pertenencia al Régimen de Apoyo Transitorio. También se consideran factores sociales y geográficos, como la región de operación y el nivel de pobreza, así como factores económicos, específicamente el tipo de financiamiento. En base a la revisión bibliográfica y el uso de herramientas econométricas, esta investigación ha logrado identificar relaciones causales significativas entre varios de estos factores y el bajo nivel de ejecución de las inversiones de las EPS. Por ello, este documento se presenta como una herramienta valiosa para los tomadores de decisiones, tanto del ente rector como del regulador. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Escobar Rojas, C. A., Garavito Martinez, D. A., Chuco Sutta, J. D., & Mendoza Caballero, V. M. (2025). Determinantes de la ejecución de inversiones de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el Perú - un análisis para el periodo 2016-2022 [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/5637 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/5637 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas prestadoras de saneamiento--Perú | es_PE |
dc.subject | Abastecimiento de agua--Perú | es_PE |
dc.subject | Inversiones públicas--Perú | es_PE |
dc.subject | Servicios públicos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Determinantes de la ejecución de inversiones de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento en el Perú - un análisis para el periodo 2016-2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 08183849 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-3348-5126 | |
renati.author.dni | 43706296 | |
renati.author.dni | 70407780 | |
renati.author.dni | 48047314 | |
renati.author.dni | 72222041 | |
renati.discipline | 417687 | |
renati.juror | Aguirre Montoya, Julio | |
renati.juror | Granda Sanchez, Karin Cristina | |
renati.juror | Carrillo Purin, Camilo Nicanor | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Regulación y Gestión de Servicios Públicos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Regulación y Gestión de Servicios Públicos | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Escobar, Cesar_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Escobar.pdf
- Size:
- 151.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Escobar.pdf
- Size:
- 10.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: