Diseño y aplicación de un indicador de saturación profesional para el seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Empleo Decente (PNED) y la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (PNESTP) en el Perú
| dc.contributor.advisor | Alfaro Paredes, Daniel | |
| dc.contributor.author | Falcon Santamaria, Henry Bruno | |
| dc.contributor.author | Murguía Avila, Melodia del Alba | |
| dc.contributor.author | Ruelas Borja, Jessica Melissa | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T13:47:10Z | |
| dc.date.available | 2026-08-31T13:47:10Z | |
| dc.date.issued | 2026-02 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación diseña y aplica el Índice de Saturación Profesional (ISP) para medir el desequilibrio entre la oferta de egresados por carrera profesional y la demanda laboral efectiva en el Perú, con énfasis en su utilidad para el seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Empleo Decente (PNED) y la Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (PNESTP). El objeto central es abordar el desajuste educativo-laboral estructural, caracterizado por el crecimiento de la matrícula superior (33.7 % entre 2014-2023), alta inadecuación ocupacional (58.8 % en 2023) y escasez de talento reportada por el 70 % de empresas, mediante un indicador replicable que clasifique carreras en niveles de saturación: baja, media, alta o muy alta. Se empleó un diseño metodológico mixto secuencial explicativo. La fase cuantitativa cruzó datos oficiales de egresados (ESCALE, Censo Educativo del MINEDU) con demanda laboral (Encuesta de Demanda Ocupacional - EDO del MTPE, 2022-2023), incorporando un factor de ajuste por experiencia requerida y homologando 33 categorías profesionales por tipo de formación (universitaria y técnica). La fase cualitativa validó resultados mediante entrevistas semiestructuradas a 9 expertos de sectores educativo, laboral y académico. Los resultados evidencian altos niveles de saturación en la formación universitaria, especialmente en carreras tradicionales, y un comportamiento más heterogéneo en la formación técnica, donde coexisten categorías de saturación y escasez. El estudio concluye que El ISP aparece como viable según validación experta, requiriendo mejoras progresivas en gobernanza de datos, y siempre que se implemente de manera complementaria bajo una adecuada gobernanza intersectorial. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Falcon Santamaria, H. B., Murguía Avila, M. del A., Ruelas Borja, J. M. (2026). Diseño y aplicación de un indicador de saturación profesional para el seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Empleo Decente (PNED) y la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (PNESTP) en el Perú [Trabajo de Investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/7048 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/7048 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Política Nacional de Empleo Decente (Perú) | es_PE |
| dc.subject | Política Nacional de Educación Superior y Técnico-Productiva (Perú) | es_PE |
| dc.subject | Política laboral--Perú | es_PE |
| dc.subject | Trabajo calificado--Oferta y demanda--Perú | es_PE |
| dc.subject | Mercado laboral--Perú | es_PE |
| dc.subject | Egresados universitarios--Oferta y demanda--Perú | es_PE |
| dc.subject | Egresados universitarios--Empleo--Perú | es_PE |
| dc.subject | Política pública | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Diseño y aplicación de un indicador de saturación profesional para el seguimiento y evaluación de la Política Nacional de Empleo Decente (PNED) y la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (PNESTP) en el Perú | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 10544668 | |
| renati.advisor.orcid | orcid.org/0009-0009-3837-639X | |
| renati.author.dni | 44854305 | |
| renati.author.dni | 73253096 | |
| renati.author.dni | 70437404 | |
| renati.discipline | 31203321 | |
| renati.juror | Castro, Juan Francisco | |
| renati.juror | Guadalupe Mendizábal, César | |
| renati.juror | Ames Brachowicz, Alexandra | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Políticas públicas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Políticas Públicas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Falcon, Henry_Trabajo de investigacion_Maestria_2026.pdf
- Size:
- 5.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Falcon.pdf
- Size:
- 190.13 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Falcon.pdf
- Size:
- 12.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: