Propuestas de implementación de una aplicación para gestión de equipos mineros
| dc.contributor.advisor | Chong, Mario | |
| dc.contributor.author | Cabrera Palomino, Eyffer Anthony | |
| dc.contributor.author | Cordero Puente, Luis Alberto | |
| dc.contributor.author | Leon Mostacero, Fiorela Beatriz | |
| dc.contributor.author | Misari Castro, Mario Osler | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T13:55:58Z | |
| dc.date.available | 2026-06-09T13:55:58Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2026-06-03 | |
| dc.date.issued | 2026-01 | |
| dc.description.abstract | El sector minero sudamericano vive una transformación impulsada por la transición energética, el aumento de la demanda de minerales críticos, y mayores exigencias sociales, ambientales y regulatorias. En este escenario, los clientes priorizan soluciones con eficiencia hídrico-energética, trazabilidad Ambiental, Social y de Gobernanza (ESG ) y resultados operativos medibles, así como modernizaciones brownfield de rápido retorno. Sobre esa base, la presente investigación plantea una propuesta para fortalecer la posición de Metso Perú, Chile y Brasil, elevando su propuesta de valor más allá del suministro de equipos e incorporando capacidades que soporten decisiones y resultados basados en datos. La investigación desarrolla un diagnóstico externo que combina el análisis de los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales (PESTEL), las Cinco Fuerzas de Porter y la matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) para comprender cómo evoluciona la demanda, la competencia y los criterios de compra de los clientes identificando tendencias macroeconómicas, tecnológicas y regulatorias que impactan la inversión minera y el desempeño de proveedores, así como presiones competitivas derivadas de la rivalidad, el poder de negociación y la amenaza de sustitutos. En paralelo, se incorpora un diagnóstico interno mediante la Cadena de Valor, la matriz de Evaluación de Factores Internos (EFI) y el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) cruzado, a fin de evaluar capacidades, recursos y procesos que facilitan o limitan la captura de oportunidades en servicios y postventa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Cabrera Palomino, E. A., Cordero Puente, L. A., Leon Mostacero, F. B., & Misari Castro, M. O. (2025). Propuestas de implementación de una aplicación para gestión de equipos mineros [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6819 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6819 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Maquinaria minera--Mantenimiento y reparación--Administración | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de almacenamiento y recuperación de información--Minas | es_PE |
| dc.subject | Minería--Administración | es_PE |
| dc.subject | Plataforma virtual | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
| dc.title | Propuestas de implementación de una aplicación para gestión de equipos mineros | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 09340778 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1231-0992 | |
| renati.author.dni | 70037376 | |
| renati.author.dni | 74074661 | |
| renati.author.dni | 45798612 | |
| renati.author.dni | 44285319 | |
| renati.discipline | 41303314 | |
| renati.juror | Maguiña Aliaga, José Martín | |
| renati.juror | Casanova González, Juan Manuel | |
| renati.juror | Sotomayor Estrada, Alain Walter | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Administración con Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Administración con Especialización en Innovación y Gestión de la Ciencia y Tecnología | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Cabrera, Eyffer_Trabajo de investigacion_2026.pdf
- Size:
- 1.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Cabrera.pdf
- Size:
- 194.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Cabrera.pdf
- Size:
- 16.58 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Cabrera, Eyffer_Trabajo de investigacion_2026_Previo.pdf
- Size:
- 401.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: