Valorización de Corporación Lindley S.A.
dc.contributor.advisor | Morante Muroy, Marco Antonio | |
dc.contributor.author | Caballero Lanoyre, Carlos Alonso | |
dc.contributor.author | Hernandez Gutierrez, Renato | |
dc.contributor.author | Tejada Vargas, Roberto Manuel | |
dc.date.accessioned | 2023-09-06T13:47:20Z | |
dc.date.available | 2023-09-06T13:47:20Z | |
dc.date.issued | 2022-07 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se enfoca en la valoración de la Corporación Lindley a diciembre del 2021. Los resultados obtenidos fueron los siguientes: el valor estimado de las acciones de la compañía, a la fecha mencionada, se encuentra en un rango de entre S/ 6.04 y S/11.39. El escenario conservador le otorga un valor de S/ 8.70 a cada acción, lo que significa un incremento del 16% en relación con el precio registrado en la última transacción de mercado en el año 2018, siendo 4% la tasa de crecimiento anual compuesta proyectada entre el año 2021 y 2026. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Caballero Lanoyre, C. A., Hernandez Gutierrez, R., & Tejada Vargas, R. M. (2022). Valorización de Corporación Lindley S.A. [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/4015 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/4015 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Industria de las bebidas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valorización de Corporación Lindley S.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 07643896 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0206-6498 | |
renati.author.dni | 44490828 | |
renati.author.dni | 72429629 | |
renati.author.dni | 43057529 | |
renati.discipline | 412297 | |
renati.juror | Rivero, Eduardo | |
renati.juror | Neciosup Llontop, Marco Fabricio | |
renati.juror | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Caballero, Carlos_Trabajo de investigacion_Maestria_2022.pdf
- Size:
- 1.2 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Caballero.pdf
- Size:
- 238.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Caballero.pdf
- Size:
- 8.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: