Valorización de Cementos Pacasmayo S.A.A.
dc.contributor.advisor | Aguilar Córdova, Alfredo | |
dc.contributor.author | Alva Pérez, Gabriela Patricia | |
dc.contributor.author | Mendoza Charqui, Jazmín Vivian | |
dc.contributor.author | Pérez Flores, Nadia Verónika | |
dc.date.accessioned | 2021-06-28T18:23:18Z | |
dc.date.available | 2021-06-28T18:23:18Z | |
dc.date.embargoEnd | 2026-06-17 | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación consiste en la valorización de Cementos Pacasmayo S.A.A. y subsidiarias al cierre del período 2017, cuyo objetivo es estimar el valor fundamental de las acciones de la compañía a dicho corte. Para ello se hizo uso de las siguientes metodologías: primero, valorización por descuento del flujo de caja libre para la firma (método absoluto) y, segundo, valorización por múltiplos de empresas comprables (método relativo); añadido a ambas técnicas, se incluyó la valorización de los agentes del mercado. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Alva Pérez, G. P., Mendoza Charqui, J. V., Pérez Flores, N. V. (2019). Valorización de Cementos Pacasmayo S.A.A. [Trabajo de suficiencia profesional, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3094 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3094 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas--Valoración | es_PE |
dc.subject | Industria del cemento--Valoración | es_PE |
dc.subject | Finanzas | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Valorización de Cementos Pacasmayo S.A.A. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 10135781 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4222-602X | |
renati.author.dni | 45547362 | |
renati.author.dni | 70149394 | |
renati.author.dni | 43667638 | |
renati.discipline | 412297 | |
renati.juror | Lladó Márquez, Jorge Eduardo | |
renati.juror | Jiménez Rosa, Antonio | |
renati.juror | Zurita, Salvador | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Finanzas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Finanzas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- AlvaGabriela_Tesis_maestria_2019.pdf
- Size:
- 1.31 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: