Propuesta de mejora en la gestión de compras para proyectos de generación de energía renovable
dc.contributor.advisor | Espinosa Novaro, Mario César | |
dc.contributor.author | Calderon Valle, Jesus Miguel | |
dc.contributor.author | Elescano Retamozo, Frank Alejandro | |
dc.contributor.author | Mengole Arroyo, Cristina Lucia Paulina | |
dc.contributor.author | Rodriguez Vega, Sammy Nataly | |
dc.date.accessioned | 2025-08-05T16:35:15Z | |
dc.date.available | 2025-08-05T16:35:15Z | |
dc.date.issued | 2025-01 | |
dc.description.abstract | El auge de las energías limpias ha impulsado a numerosas organizaciones a invertir en tecnologías sostenibles como parte de sus estrategias operativas y de responsabilidad ambiental. En este contexto, el sector energético en Perú, particularmente la energía solar, se presenta como una oportunidad clave para mejorar la eficiencia operativa a través de proyectos de generación para autoconsumo. La organización en estudio es un importante holding industrial que, a través de su Unidad de Negocio de Generación de Energía (UNIGE), encargada de gestionar y administrar plantas de generación energía, ha decidido implementar plantas fotovoltaicas en sus principales centros de producción ubicados en la región norte del país. No obstante, la viabilidad técnica y financiera de estos proyectos depende -en gran medida- de una gestión de aprovisionamiento eficiente y de una gerencia dinámica, capaz de coordinar con múltiples áreas, cumplir con plazos exigentes y controlar costos de forma estratégica. Se han identificado deficiencias en la gestión de aprovisionamiento que afectan negativamente la rentabilidad, elevan los costos y comprometen los plazos de implementación. La complejidad logística, la necesidad de componentes especializados (como los paneles solares), y la dependencia de proveedores internacionales, son algunos de los retos más significativos. Esta investigación busca proponer mejoras concretas en la gestión de aprovisionamiento para proyectos de energía renovable, alineadas con los objetivos estratégicos del holding. Para ello, se analizará el entorno, se diagnosticará la situación actual de la cadena de suministro, y se diseñará una propuesta integral que permita reducir el Costo Nivelado de Energía (LCOE), además de mejorar los tiempos de procesos de licitación y maximizar el retorno de inversión en proyectos energéticos sostenibles. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Calderon Valle, J. M., Elescano Retamozo, F. A., Mengole Arroyo, C. L. P., & Rodriguez Vega, S. N. (2025). Propuesta de mejora en la gestión de compras para proyectos de generación de energía renovable [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6146 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6146 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | |
dc.subject | Gestión de compras | es_PE |
dc.subject | Recursos energéticos renovables | es_PE |
dc.subject | Administración de cadena de suministro | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | |
dc.title | Propuesta de mejora en la gestión de compras para proyectos de generación de energía renovable | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 09370975 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0003-6395-0070 | |
renati.author.dni | 47199997 | |
renati.author.dni | 72420948 | |
renati.author.dni | 48200246 | |
renati.author.dni | 46284979 | |
renati.discipline | 419887 | |
renati.juror | Chong, Mario | |
renati.juror | Campos Fernández , Luis Enrique | |
renati.juror | Zapata Talledo, Gustavo Carlos | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Supply Chain Management | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Supply Chain Management | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Calderon, Jesus_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Calderon.pdf
- Size:
- 640.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Calderon.pdf
- Size:
- 14.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Calderon, Jesus_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 175.33 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: