Diseño de un modelo de selección por competencias para puestos operativos del Grupo Civitano
| dc.contributor.advisor | Flores Castro, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Rivera-Santander Rivera, Diana Sofía | |
| dc.contributor.author | Portocarrero Ñaupari, Karla Judith | |
| dc.contributor.author | Ccollana Salazar, Yunior Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T17:32:32Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T17:32:32Z | |
| dc.date.embargoEnd | 2030-11-13 | |
| dc.date.issued | 2025-03 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio es mejorar la eficiencia del proceso de reclutamiento y selección de personal operativo en el Grupo Civitano, una destacada empresa del sector gastronómico en el Perú. El estudio aborda la necesidad de optimizar la habilidad de la empresa para identificar, evaluar y seleccionar de forma más eficiente a los candidatos idóneos para sus marcas La Nacional, Pescados Capitales y Juicy Lucy, asegurando un adecuado alineamiento entre las habilidades de los empleados y los objetivos estratégicos de la organización. Para abordar esta problemática, se adoptó una metodología cualitativa mediante entrevistas semiestructuradas a 21 empleados en roles operativos. Este enfoque permitió una exploración exhaustiva de la experiencia de los trabajadores, desde el momento del reclutamiento hasta su incorporación, proporcionando una comprensión detallada de las prácticas actuales de selección, las percepciones de los colaboradores y las oportunidades para optimizar el proceso. | es_PE |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to enhance the efficiency of the recruitment and selection process for operational personnel at Grupo Civitano, a leading company in Peru’s gastronomic sector. The study addresses the need to optimize the company’s ability to identify, evaluate, and select suitable candidates more effectively for its brands La Nacional, Pescados Capitales, and Juicy Lucy, ensuring proper alignment between employee skills and the organization’s strategic objectives. To address this issue, a qualitative methodology was adopted through semi-structured interviews with 21 employees in operational roles. This approach enabled an in-depth exploration of employees’ experiences from recruitment to onboarding, providing a detailed understanding of current selection practices, employee perceptions, and opportunities to improve the process. | en |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.citation | Rivera-Santander Rivera, D. S., Portocarrero Ñaupari, K. J., & Ccollana Salazar, Y. R. (2025). Diseño de un modelo de selección por competencias para puestos operativos del Grupo Civitano [Trabajo de investigación, Universidad del Pacífico]. Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/6292 | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/6292 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es | |
| dc.subject | Selección de personal | es_PE |
| dc.subject | Competencias profesionales | es_PE |
| dc.subject | Gastronomía | es_PE |
| dc.subject | Administración de personal | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.03 | |
| dc.title | Diseño de un modelo de selección por competencias para puestos operativos del Grupo Civitano | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| renati.advisor.dni | 08249989 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-7397-1970 | |
| renati.author.dni | 45654444 | |
| renati.author.dni | 70447351 | |
| renati.author.dni | 44490953 | |
| renati.discipline | 418167 | |
| renati.juror | Fuchs Ángeles, Rosa María | |
| renati.juror | Rovegno Ornano, César Augusto | |
| renati.juror | Boschiazzo Alvarez, Cecilia | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
| thesis.degree.discipline | Dirección de Personas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
| thesis.degree.name | Magíster en Dirección de Personas | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
No Thumbnail Available
- Name:
- Rivera, Diana_Trabajo de investigacion_Maestria_2025.pdf
- Size:
- 2.8 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Tipo de acceso_Grupo Rivera.pdf
- Size:
- 208.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
No Thumbnail Available
- Name:
- Turnitin_Grupo Rivera.pdf
- Size:
- 16.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Loading...
- Name:
- Rivera, Diana_Trabajo de investigacion_Maestria_2025_Previo.pdf
- Size:
- 340.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: