La sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento y su vinculación con el indicador relación de trabajo
dc.contributor.advisor | Gutiérrez Martínez, Mauro Orlando | |
dc.contributor.author | Cuellar Mendoza, Gustavo John Baines | |
dc.contributor.author | Guevara Rivera, Jesus Angel | |
dc.contributor.author | Melendez Angulo, Anne Franshesca Luisa | |
dc.date.accessioned | 2022-03-28T18:26:10Z | |
dc.date.available | 2022-03-28T18:26:10Z | |
dc.date.issued | 2022-02 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se aborda la sostenibilidad financiera de las 48 Empresas Prestadoras con accionariado municipal (EP), entendida esta como la capacidad a largo plazo de disponer de los recursos para financiar el funcionamiento, el mantenimiento y las inversiones necesarias para ampliar los servicios para los usuarios existentes y futuros. Partiendo de ello, se evalúan los resultados obtenidos en el indicador relación de trabajo (RT) en el período 2014-2019. El indicador relación de trabajo es definido por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) como el indicador que mide la proporción de los costos operacionales totales, deducidos la depreciación y la provisión por cobranza dudosa, con respecto a los ingresos operacionales totales obtenidos por las EP. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Cuellar Mendoza, G. J. B., Guevara Rivera, J. A., Melendez Angulo, A. F. L., & Gutiérrez Martínez, M. O. (2022). La sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento y su vinculación con el indicador relación de trabajo Repositorio de la Universidad del Pacífico. https://hdl.handle.net/11354/3383 | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11354/3383 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Pacífico | es_PE |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | |
dc.subject | Empresas prestadoras de saneamiento | es_PE |
dc.subject | Sostenibilidad financiera | es_PE |
dc.subject | Servicios públicos | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
dc.title | La sostenibilidad financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento y su vinculación con el indicador relación de trabajo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
renati.advisor.dni | 10434293 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1127-3648 | |
renati.author.dni | 46704584 | |
renati.author.dni | 07921308 | |
renati.author.dni | 47291823 | |
renati.author.dni | 10434293 | |
renati.discipline | 417687 | |
renati.juror | Rodríguez González, Abel | |
renati.juror | Momiy Hada, Fernando | |
renati.juror | Gonzales Chávez, Christiam Miguel | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | |
thesis.degree.discipline | Regulación y Gestión de Servicios Públicos | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad del Pacífico. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Magíster en Regulación y Gestión de Servicios Públicos | es_PE |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Cuellar, Gustavo_Trabajo de investigación_Maestria_2022.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: